TSWEVanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF
Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)
1 M* | 3 M* | Lfd. Jahr* | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | ETF-AUFLEGUNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -0,51 | -0,26 | 5,35 | -0,37 | 10,70 | 8,47 | -- | 9,67 |
TTMTTSWE (Index) | -0,48 | -0,22 | 5,43 | -0,11 | 11,15 | 8,87 | -- | 10,12 |
Performancedifferenz (ETF – Index) | -0,03 | -0,04 | -0,08 | -0,26 | -0,45 | -0,40 | -- | -0,45 |
1 M* | 3 M* | Lfd. Jahr* | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | ETF-AUFLEGUNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -5,32 | 4,39 | -12,37 | -12,37 | 5,87 | 7,42 | -- | 9,25 |
TTMTTSWE (Index) | -5,35 | 4,47 | -12,18 | -12,18 | 6,27 | 7,81 | -- | 9,70 |
Performancedifferenz (ETF – Index) | 0,03 | -0,08 | -0,19 | -0,19 | -0,40 | -0,39 | -- | -0,45 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -5,20 | 27,16 | 5,93 | 27,82 | -12,37 |
TTMTTSWE (Index) | -4,91 | 27,64 | 6,40 | 28,44 | -12,18 |
Renditen
Stand 28. Feb 2023
-
Ausschüttungsrendite1
2,25%
Ausschüttungshistorie
Ex-Tag |
Record Date |
Datum der Zahlbarstellung | Ausschüttungen* |
---|---|---|---|
07 Jun 2023 | 08 Jun 2023 | 14 Jun 2023 | |
01 Mrz 2023 | 02 Mrz 2023 | 08 Mrz 2023 | € 0,07 |
07 Dez 2022 | 08 Dez 2022 | 14 Dez 2022 | € 0,12 |
07 Sep 2022 | 08 Sep 2022 | 14 Sep 2022 | € 0,15 |
01 Jun 2022 | 02 Jun 2022 | 08 Jun 2022 | € 0,26 |
02 Mrz 2022 | 03 Mrz 2022 | 09 Mrz 2022 | € 0,08 |
15 Dez 2021 | 16 Dez 2021 | 22 Dez 2021 | € 0,14 |
15 Sep 2021 | 16 Sep 2021 | 22 Sep 2021 | € 0,10 |
16 Jun 2021 | 17 Jun 2021 | 23 Jun 2021 | € 0,18 |
17 Mrz 2021 | 18 Mrz 2021 | 24 Mrz 2021 | € 0,08 |
16 Dez 2020 | 17 Dez 2020 | 23 Dez 2020 | € 0,09 |
16 Sep 2020 | 17 Sep 2020 | 23 Sep 2020 | € 0,14 |
17 Jun 2020 | 18 Jun 2020 | 24 Jun 2020 | € 0,14 |
18 Mrz 2020 | 19 Mrz 2020 | 25 Mrz 2020 | € 0,08 |
18 Dez 2019 | 19 Dez 2019 | 27 Dez 2019 | € 0,11 |
18 Sep 2019 | 19 Sep 2019 | 25 Sep 2019 | € 0,09 |
19 Jun 2019 | 20 Jun 2019 | 26 Jun 2019 | € 0,28 |
20 Mrz 2019 | 21 Mrz 2019 | 27 Mrz 2019 | € 0,06 |
19 Dez 2018 | 20 Dez 2018 | 27 Dez 2018 | € 0,11 |
19 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | 26 Sep 2018 | € 0,14 |
20 Jun 2018 | 21 Jun 2018 | 27 Jun 2018 | € 0,16 |
21 Mrz 2018 | 22 Mrz 2018 | 28 Mrz 2018 | € 0,05 |
20 Dez 2017 | 21 Dez 2017 | 27 Dez 2017 | € 0,09 |
20 Sep 2017 | 21 Sep 2017 | 27 Sep 2017 | € 0,11 |
21 Jun 2017 | 22 Jun 2017 | 28 Jun 2017 | € 0,19 |
15 Mrz 2017 | 16 Mrz 2017 | 22 Mrz 2017 | € 0,03 |
21 Dez 2016 | 22 Dez 2016 | 04 Jan 2017 | € 0,07 |
21 Sep 2016 | 22 Sep 2016 | 05 Okt 2016 | € 0,08 |
15 Jun 2016 | 16 Jun 2016 | 29 Jun 2016 | € 0,16 |
16 Mrz 2016 | 17 Mrz 2016 | 30 Mrz 2016 | € 0,04 |
16 Dez 2015 | 17 Dez 2015 | 30 Dez 2015 | € 0,06 |
16 Sep 2015 | 17 Sep 2015 | 30 Sep 2015 | € 0,06 |
17 Jun 2015 | 18 Jun 2015 | 01 Jul 2015 | € 0,16 |
18 Mrz 2015 | 19 Mrz 2015 | 01 Apr 2015 | € 0,05 |
17 Dez 2014 | 18 Dez 2014 | 31 Dez 2014 | € 0,06 |
17 Sep 2014 | 19 Sep 2014 | 01 Okt 2014 | € 0,05 |
18 Jun 2014 | 20 Jun 2014 | 02 Jul 2014 | € 0,11 |
16 Apr 2014 | 22 Apr 2014 | 30 Apr 2014 | € 0,06 |
15 Jan 2014 | 17 Jan 2014 | 29 Jan 2014 | € 0,03 |
16 Okt 2013 | 18 Okt 2013 | 30 Okt 2013 | € 0,05 |
17 Jul 2013 | 19 Jul 2013 | 31 Jul 2013 | € 0,00 |
Die Werte der Dividenden vor dem 8. September 2021 wurden für den 4:1 Aktiensplit angepasst, welcher an diesem Tag stattfand.
* Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden als Dividende ausgezahlt. Es besteht viermal im Jahr die Option einer Dividendenauszahlung, wobei auch die jeweilige Höhe berücksichtigt wird. So können in einem Quartal relativ geringe Dividendenerträge anfallen, weshalb es angesichts der Kosten einer Ausschüttung sinnvoller ist, diese Erträge bis zur nächsten Auszahlung im Fonds einzubehalten.
Vergangene Wertentwicklung Stand 31. Dez 2022
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds in EUR als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 9 Jahre gegenüber seiner Benchmark. Der Fonds wurde am 13 Mai 2013 aufgelegt. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde
Der Fonds verwendet einen Bruttorendite-Index. Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklungsdaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15 % einbehalten oder zurückfordern können. Andere Anlegerkategorien oder Anleger aus anderen Ländern sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.
Frühere Wertentwicklungsszenarien
Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau prognostiziert werden. Die dargestellten monatlichen ungünstigen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, welche die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren verwenden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.
Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.
Beispiel für eine Anlage: EUR 10.000
Anzeigezeitraum: |
Referenzierte Monate | Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite | |||
Stress | Ungünstig | Mäßig | Günstig | ||
11.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) | 3.250 | 7.990 | 11.170 | 15.860 |
Durchschnittliche jährliche Rendite | -67,51% | -20,08% | 11,66% | 58,57% | |
12.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) | 3.250 | 7.990 | 11.140 | 15.860 |
Durchschnittliche jährliche Rendite | -67,47% | -20,08% | 11,38% | 58,57% | |
01.2023 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) | 3.260 | 7.990 | 10.960 | 15.860 |
Durchschnittliche jährliche Rendite | -67,37% | -20,08% | 9,61% | 58,57% | |
02.2023 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) | 3.280 | 7.990 | 10.930 | 15.860 |
Durchschnittliche jährliche Rendite | -67,23% | -20,08% | 9,33% | 58,57% |
Referenzierte Monate | Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite | |||
Stress | Ungünstig | Mäßig | Günstig | ||
11.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) | 3.480 | 6.740 | 16.820 | 27.600 |
Durchschnittliche jährliche Rendite | -19,02% | -7,58% | 10,96% | 22,51% | |
12.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) | 3.480 | 4.960 | 16.820 | 27.600 |
Durchschnittliche jährliche Rendite | -19,02% | -13,09% | 10,96% | 22,51% | |
01.2023 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) | 3.490 | 5.990 | 15.370 | 18.440 |
Durchschnittliche jährliche Rendite | -18,98% | -9,73% | 8,98% | 13,02% | |
02.2023 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) | 3.490 | 6.310 | 15.320 | 18.440 |
Durchschnittliche jährliche Rendite | -18,96% | -8,79% | 8,91% | 13,02% |