Welkom bij VanEck
Selecteer beleggerscategorie
Let op bij het plaatsen van aan- of verkooporders in ETFs. Liquiditeit kan verminderen rondom de publicatie van belangrijke economische data. We adviseren om geen orders te plaatsen rondom de volgende evenementen:
| Wanneer | Regio | Gebeurtenis |
| 08.05.2026, 14:30 CET | US | Verandering in niet-agrarische werkgelegenheid (Nonfarm Payrolls) |
| 12.05.2026, 11:00 CET | GE | ZEW-enquête: verwachtingen |
| 12.05.2026, 11:00 CET | GE | ZEW-enquête: huidige situatie |
| 12.05.2026, 11:00 CET | EC | ZEW-enquête: verwachtingen |
| 12.05.2026, 14:30 CET | US | CPI m/m |
| 12.05.2026, 14:30 CET | US | CPI j/j |
| 20.05.2026, 11:00 CET | EC | CPI j/j |
| 20.05.2026, 11:00 CET | EC | CPI m/m |
| 20.05.2026, 11:00 CET | EC | Kern-CPI j/j |
| 21.05.2026, 16:00 CET | EC | Consumentenvertrouwen |
| 22.05.2026, 10:00 CET | GE | Ifo: huidige beoordeling |
| 22.05.2026, 10:00 CET | GE | Ifo: verwachtingen |
| 26.05.2026, 16:00 CET | US | Vertrouwen consumenten (Conference Board) |
| 28.05.2026, 11:00 CET | EC | Consumentenvertrouwen |
Bron: Bloomberg.