CNEWVanEck New China ESG UCITS ETF
Fondsbeschreibung
Der VanEck New China ESG UCITS ETF investiert in das chinesische Wachstum der Zukunft. Er setzt eine tiefgehende Methodik ein, um optimale Anlagechancen in der chinesischen Wirtschaft zu nutzen. Sein Fokus liegt dabei auf nachhaltigen Unternehmen, die von den Konsumausgaben, der Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen und technologischen Innovationen profitieren.
- Künftige Gewinner der chinesischen Wachstumswirtschaft im Fokus
- Tiefgehende Methodik zur Identifizierung finanziell robuster Wachstumsunternehmen
- OWL Analytics-Methodik für Umwelt, Soziales und Governance zur Identifizierung nachhaltiger Unternehmen
Risikofaktoren: Währungsrisiko, Risiko von Anlagen in Schwellenländer, Risiko von Anlagen in China, Risiko von Anlagen in kleinere Unternehmen
Basisindex
Fondsdaten
-
Fonds-Ticker
CNEW -
Verwaltungsgesellschaft
VanEck Asset Management B.V. -
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited -
Domizil
Irland -
OGAW-konform
Ja -
Index-Ticker
MGNCUSNR -
Indexanbieter
MarketGrader -
Indexanpassungen
Halbjährlich -
Auflagedatum2
24 Sep 2021
2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.
Stand 03. Feb 2023
-
NAV1
16,87 -
Ausstehende Anteile
425.000 -
Anzahl Positionen
100 -
Basis Währung
USD -
Fondsvolumen
$7,2M -
Produktstruktur
Physisch (Vollständige Replikation) -
Ertragsverwendung
Wiederanlage -
Ausschüttungshäufigkeit
Keine -
Gesamtkostenquote (TER)
0,60% -
SFDR Classification
Article 8 - Factsheet
- Fund Holiday Calendar
Handelsinformationen Stand 03. Feb 2023
Börse
EUR
Börsen-Ticker | CNIE |
ISIN | IE0000H445G8 |
SEDOL | BP48253 |
Bloomberg | CNIE GY |
Reuters (RIC) | CNIE.DE |
Valorennr | 113698664 |
Bloomberg iNAV | CNIEEUIV |
Reuters iNAV | CNEWEURINAV=IHSM |
WKN | A3CR8S |
Handelswährung | EUR |
Letzter Kurs | 15,46 |
Veränderung Tag | -0,08 |
Volumen | 7.547 |
30-Tage-Volumen | 988 |
Volumengewichteter Durchschnittskurs | 7.547 |
Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)
1 M* | 3 M* | Lfd. Jahr* | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | ETF-AUFLEGUNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 9,31 | 31,22 | 9,31 | -11,29 | -- | -- | -- | -12,66 |
MGNCUSNR (Index) | 9,80 | 31,01 | 9,80 | -10,75 | 5,78 | 5,08 | 13,64 | -12,02 |
Performancedifferenz (ETF – Index) | -0,49 | 0,21 | -0,49 | -0,54 | -- | -- | -- | -0,64 |
1 M* | 3 M* | Lfd. Jahr* | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | ETF-AUFLEGUNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 2,85 | 12,28 | -27,90 | -27,90 | -- | -- | -- | -19,31 |
MGNCUSNR (Index) | 3,22 | 11,56 | -27,49 | -27,49 | 4,12 | 4,28 | 13,15 | -18,97 |
Performancedifferenz (ETF – Index) | -0,37 | 0,72 | -0,41 | -0,41 | -- | -- | -- | -0,34 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -- | -- | -- | -- | -27,90 |
MGNCUSNR (Index) | -- | 44,72 | -- | 0,33 | -27,49 |
Market Maker
Autorisierte Teilnehmer
Top 10 Positionen (%) Stand 31. Jan 2023 Alle Positionen anzeigen »
Bezeichnung der Position |
Ticker
|
Anteile |
Marktwert (EUR) |
% of Net Assets |
---|---|---|---|---|
SHENYANG XINGQI PHARMACEUTICAL CO LTD | 300573 C2 | 4.900 | 103.195 | 1,46 |
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD | 1579 HK | 29.065 | 103.081 | 1,45 |
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGI | 300832 C2 | 12.500 | 102.212 | 1,44 |
3SBIO INC | 1530 HK | 89.500 | 97.509 | 1,38 |
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD | 300782 C2 | 4.600 | 91.145 | 1,29 |
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK | 300033 C2 | 5.200 | 90.774 | 1,28 |
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 9922 HK | 35.000 | 89.302 | 1,26 |
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD | 603198 C1 | 9.000 | 87.245 | 1,23 |
TRS INFORMATION TECHNOLOGY CORP LTD | 300229 C2 | 35.400 | 86.970 | 1,23 |
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD | 6078 HK | 11.000 | 86.936 | 1,23 |
Top 10 Gesamt (%) | 13,23 |
Ländergewichtungen (%) Stand 31. Jan 2023
-
Land
% des Fondsvolumens -
■
China
97,86 -
■
Dänemark
1,05 -
■
Vereinigtes Königreich
1,04 -
■
Sonstige/Barmittel
0,04
Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Jan 2023
-
Sektor
% des Fondsvolumens -
■
Gesundheitswesen
28,4 -
■
Informationstechnologie
19,3 -
■
Basiskonsumgüter
19,0 -
■
Nicht-Basiskonsumgüter
12,3 -
■
Komunikation
6,0 -
■
Finanzen
2,2 -
■
Industriewerte
2,1 -
■
n.z.
10,6 -
■
Sonstige/Barmittel
0,0