GDXVanEck Gold Miners UCITS ETF
Descrizione del Fondo
Splendendo nei momenti buoni e meno buoni, l'oro si è rivelato l'ultimo baluardo contro l'incertezza. Il VanEck Gold Miners UCITS ETF investe in titoli di società di estrazione di oro e argento le cui quotazioni sono fortemente correlate al prezzo dell'oro.
- L'oro è spesso visto come un investimento sicuro
- Le società estrattive aurifere offrono un duplice vantaggio: operano con oro fisico e generano ricavi
- Ripartisce i rischi del portafoglio
- Eventuale protezione dall'inflazione
- Storicamente, le società di estrazione aurifera offrono un'esposizione con leva rispetto ai prezzi dell'oro
Fattori di rischio: rischio associato all'investimento in società che operano nel settore delle risorse naturali, rischio di concentrazione industriale o settoriale, rischio associato agli investimenti in società di minori dimensioni
Indice sottostante
Informazioni sul fondo
-
Ticker del fondo
GDX -
Società di gestione
VanEck Asset Management B.V. -
Banca Depositaria
State Street Custodial Services (Ireland) Limited -
Domicilio
Irlanda -
Conforme alla normativa UCITS
SÌ -
Ticker Indice
GDMNTR -
Index Provider
ICE Data Indices, LLC -
Frequenza di ribilanciamento
Trimestrale -
Data di lancio2
25 mar 2015
2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.
dati al 08 febbraio 2023
-
NAV1
33,42 -
Azioni circolanti
23.600.000 -
Numero delle posizioni
49 -
Valuta di riferimento
USD -
Patrimonio netto
$788,6M -
Struttura del prodotto
Fisico (replica completa) -
Destinazione del reddito
Reinvestimento -
Frequenza di distribuzione
Nessuno -
Total Expense Ratio (TER)
0,53% -
SFDR Classification
Article 6 - Scheda informativa
- Fund Holiday Calendar
Informazioni di negoziazione dati al 08 febbraio 2023
Swiss Exchange
CHF
Ticker | GDX |
ISIN | IE00BQQP9F84 |
SEDOL | BXVMBZ7 |
Bloomberg | GDX SE |
Reuters (RIC) | GDX.S |
VALOR | 26419120 |
iNAV Bloomberg | GDXINAV |
iNAV Reuters | GDXINAV=SOLA |
WKN | A12CCL |
Valuta di negoziazione | CHF |
Ultimo prezzo negoziato | 30,70 |
Variazione giornaliera | -0,12 |
Volume | 513 |
Volume a 30 giorni | 6.190 |
Volume VWAP | 513 |
Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 11,33 | 33,89 | 11,33 | 7,53 | 4,58 | 7,12 | -- | 7,39 |
GDMNTR (Index) | 11,39 | 34,08 | 11,39 | 7,89 | 4,99 | 7,56 | -1,41 | 7,86 |
Differenziale di performance (ETF - Indice) | -0,06 | -0,19 | -0,06 | -0,36 | -0,41 | -0,44 | -- | -0,47 |
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 1,10 | 21,32 | -8,92 | -8,92 | 0,41 | 5,23 | -- | 6,00 |
GDMNTR (Index) | 1,12 | 21,48 | -8,63 | -8,63 | 0,80 | 5,68 | -3,52 | 6,46 |
Differenziale di performance (ETF - Indice) | -0,02 | -0,16 | -0,29 | -0,29 | -0,39 | -0,45 | -- | -0,46 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -9,03 | 40,16 | 23,09 | -9,72 | -8,92 |
GDMNTR (Index) | -8,67 | 40,89 | 23,69 | -9,37 | -8,63 |
Market Makers
Partecipanti Autorizzati
Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 gennaio 2023 View All Holdings »
Posizione |
Ticker
|
Quote |
Valore di mercato (USD) |
% of Net Assets |
---|---|---|---|---|
NEWMONT CORP | NEM US | 1.999.465 | 105.831.682 | 12,67 |
BARRICK GOLD CORP | GOLD US | 4.438.561 | 86.773.868 | 10,39 |
FRANCO-NEVADA CORP | FNV US | 482.812 | 70.828.520 | 8,48 |
AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM US | 1.148.503 | 64.867.449 | 7,77 |
WHEATON PRECIOUS METALS CORP | WPM US | 1.138.516 | 52.075.722 | 6,24 |
NEWCREST MINING LTD | NCM AU | 2.321.075 | 36.489.027 | 4,37 |
NORTHERN STAR RESOURCES LTD | NST AU | 3.772.414 | 33.360.812 | 3,99 |
GOLD FIELDS LTD | GFI US | 2.900.593 | 33.182.784 | 3,97 |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2899 HK | 18.668.000 | 30.722.162 | 3,68 |
ANGLOGOLD ASHANTI LTD | AU US | 1.361.900 | 28.627.138 | 3,43 |
Totale top 10 (%) | 64,99 |
Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 gennaio 2023
-
Paese
% di patrimonio netto -
■
Canada
41,45 -
■
Stati Uniti
17,81 -
■
Australia
13,41 -
■
Brasile
8,49 -
■
Sud Africa
5,09 -
■
Cina
4,85 -
■
Altro/Liquidità
8,90
Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 gennaio 2023
-
Settore
% di patrimonio netto -
■
Materiali
100,0 -
■
Altro/Liquidità
0,0