JEDIVanEck Space Innovators UCITS ETF
Descrizione del Fondo
Il VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI) è un fondo quotato in borsa conforme alla normativa UCITS che investe in un portafoglio di titoli azionari con l'obiettivo di offrire un ritorno sugli investimenti che replica fedelmente la performance dell'MVIS®Global Space Industry ESG Index.
- Aziende in prima linea nella rivoluzione spaziale
- Esposizione diversificata alle apparecchiature satellitari, alle soluzioni di comunicazione, all'esplorazione, ai viaggi spaziali e al turismo
- Accesso a società che potrebbero ottenere il 50% dei propri ricavi da settori correlati allo spazio
- Esclude le società che violano gravemente i principi del Global Compact dell'ONU o ottengono reddito da armi controverse, conformemente ai dati ISS
- Esclude le società che ottengono più del 5% delle loro entrate da settori che includono, ma non si limitano a, carbone termico, combustibili fossili, sabbie bituminose, energia nucleare, armi da fuoco civili e tabacco
Fattori di rischio: rischio del mercato azionario, rischio di concentrazione industriale o settoriale, rischio associato all'investimento in società di minori dimensioni
Indice sottostante
Informazioni sul fondo
-
Ticker del fondo
JEDI -
Società di gestione
VanEck Asset Management B.V. -
Banca Depositaria
State Street Custodial Services (Ireland) Limited -
Domicilio
Irlanda -
Conforme alla normativa UCITS
SÌ -
Ticker Indice
MVSPCTR -
Index Provider
MarketVector Indexes -
Frequenza di ribilanciamento
Trimestrale -
Data di lancio2
24 giu 2022
2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.
dati al 24 marzo 2023
-
NAV1
22,10 -
Azioni circolanti
300.000 -
Numero delle posizioni
25 -
Valuta di riferimento
USD -
Patrimonio netto
$6,6M -
Struttura del prodotto
Fisico (replica completa) -
Destinazione del reddito
Reinvestimento -
Frequenza di distribuzione
Nessuno -
Total Expense Ratio (TER)
0,55% -
SFDR Classification
Article 8 - Scheda informativa
- Fund Holiday Calendar
Informazioni di negoziazione dati al 24 marzo 2023
Stock Exchange
USD
Ticker | JEDI |
ISIN | IE000YU9K6K2 |
SEDOL | BLDCDM2 |
Bloomberg | JEDI LN |
Reuters (RIC) | JEDI.L |
VALOR | 119295352 |
iNAV Bloomberg | JEDIUSIV |
iNAV Reuters | JEDIUSDINAV=SOLA |
WKN | A3DP9J |
Valuta di negoziazione | USD |
Ultimo prezzo negoziato | 22,01 |
Variazione giornaliera | -0,47 |
Volume | 320 |
Volume a 30 giorni | 38 |
Volume VWAP | 320 |
Stock Exchange
GBP
Ticker | JEDG |
ISIN | IE000YU9K6K2 |
SEDOL | BLDCDN3 |
Bloomberg | JEDG LN |
Reuters (RIC) | JEDG.L |
VALOR | 119295352 |
iNAV Bloomberg | JEDIUSIV |
iNAV Reuters | JEDIUSDINAV=SOLA |
WKN | A3DP9J |
Valuta di negoziazione | GBP |
Ultimo prezzo negoziato | 18,00 |
Variazione giornaliera | -0,23 |
Volume | 0 |
Volume a 30 giorni | 129 |
Volume VWAP | 3 |
Börse
EUR
Ticker | JEDI |
ISIN | IE000YU9K6K2 |
SEDOL | BLDCDJ9 |
Bloomberg | JEDI GY |
Reuters (RIC) | JEDI.DE |
VALOR | 119295352 |
iNAV Bloomberg | JEDIEUIV |
iNAV Reuters | JEDIEURINAV=IHSM |
WKN | A3DP9J |
Valuta di negoziazione | EUR |
Ultimo prezzo negoziato | 20,46 |
Variazione giornaliera | -0,24 |
Volume | 340 |
Volume a 30 giorni | 517 |
Volume VWAP | 340 |
Swiss Exchange
CHF
Ticker | JEDI |
ISIN | IE000YU9K6K2 |
SEDOL | BLDCDL1 |
Bloomberg | JEDI SE |
Reuters (RIC) | JEDI.S |
VALOR | 119295352 |
iNAV Bloomberg | JEDIUSIV |
iNAV Reuters | JEDIUSDINAV=SOLA |
WKN | A3DP9J |
Valuta di negoziazione | CHF |
Ultimo prezzo negoziato | 20,37 |
Variazione giornaliera | -0,33 |
Volume | 0 |
Volume a 30 giorni | 3 |
Volume VWAP | 0 |
Italiana
EUR
Ticker | JEDI |
ISIN | IE000YU9K6K2 |
SEDOL | BLDCDK0 |
Bloomberg | JEDI IM |
Reuters (RIC) | JEDI.MI |
VALOR | 119295352 |
iNAV Bloomberg | JEDIEUIV |
iNAV Reuters | JEDIEURINAV=IHSM |
WKN | A3DP9J |
Valuta di negoziazione | EUR |
Ultimo prezzo negoziato | 20,46 |
Variazione giornaliera | -0,24 |
Volume | 14 |
Volume a 30 giorni | 131 |
Volume VWAP | 14 |
Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVSPCTR (Index) | -2,45 | 9,71 | 8,84 | 5,08 | 8,95 | -- | -- | 16,03 |
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVSPCTR (Index) | 0,80 | 18,02 | -6,25 | -6,25 | 3,58 | -- | -- | 6,60 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
MVSPCTR (Index) | -- | -- | -- | 13,91 | -6,25 |
Market Makers
Partecipanti Autorizzati
Paesi registrati
Le 10 posizioni principali (%) dati al 28 febbraio 2023 View All Holdings »
Posizione |
Ticker
|
Quote |
Valore di mercato (USD) |
% of Net Assets |
---|---|---|---|---|
MAXAR TECHNOLOGIES INC | MAXR US | 16.519 | 850.729 | 12,07 |
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM US | 9.945 | 610.325 | 8,66 |
INTOUCH HOLDINGS PCL | INTUCH-R TB | 234.200 | 468.847 | 6,65 |
SES SA | SESG FP | 62.836 | 424.748 | 6,03 |
HANWHA AEROSPACE CO LTD | 012450 KS | 5.435 | 369.658 | 5,25 |
VIASAT INC | VSAT US | 11.228 | 356.601 | 5,06 |
HEXCEL CORP | HXL US | 4.771 | 348.044 | 4,94 |
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC | SPCE US | 60.252 | 345.846 | 4,91 |
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA | ETL FP | 47.338 | 332.086 | 4,71 |
MELROSE INDUSTRIES PLC | MRO LN | 180.964 | 328.297 | 4,66 |
Totale top 10 (%) | 62,93 |
Ponderazioni geografiche (%) dati al 28 febbraio 2023
-
Paese
% di patrimonio netto -
■
Stati Uniti
58,93 -
■
Thailand
8,35 -
■
Luxembourg
6,03 -
■
South Korea
5,25 -
■
Taiwan Region
4,90 -
■
Francia
4,71 -
■
Regno Unito
4,66 -
■
Giappone
3,14 -
■
Israele
1,55 -
■
Italia
1,11 -
■
Canada
1,04 -
■
Altro/Liquidità
0,32
Ponderazioni settoriali (%) dati al 28 febbraio 2023
-
Settore
% di patrimonio netto -
■
Titoli industriali
45,5 -
■
Servizi di comunicazione
40,9 -
■
Tecnologia dell'informazione
13,3 -
■
Altro/Liquidità
0,3