Benvenuti in VanEck
Seleziona il tipo di investitore
Fai attenzione quando immetti ordini sugli ETF. La liquidità può ridursi in prossimità della pubblicazione di importanti dati economici. Raccomandiamo di non immettere ordini in prossimità dei seguenti eventi:
| Data, Ora | Regione | Evento |
| 08.05.2026, 14:30 CET | US | Variazione dell’occupazione non agricola (Nonfarm Payrolls) |
| 12.05.2026, 11:00 CET | GE | Indagine ZEW: aspettative |
| 12.05.2026, 11:00 CET | GE | Indagine ZEW: situazione attuale |
| 12.05.2026, 11:00 CET | EC | Indagine ZEW: aspettative |
| 12.05.2026, 14:30 CET | US | IPC m/m |
| 12.05.2026, 14:30 CET | US | IPC a/a |
| 20.05.2026, 11:00 CET | EC | IPC a/a |
| 20.05.2026, 11:00 CET | EC | IPC m/m |
| 20.05.2026, 11:00 CET | EC | IPC core a/a |
| 21.05.2026, 16:00 CET | EC | Fiducia dei consumatori |
| 22.05.2026, 10:00 CET | GE | IFO: valutazione situazione attuale |
| 22.05.2026, 10:00 CET | GE | IFO: aspettative |
| 26.05.2026, 16:00 CET | US | Fiducia dei consumatori Conference Board |
| 28.05.2026, 11:00 CET | EC | Fiducia dei consumatori |
Fonte: Bloomberg.