REMXVanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
Alle Positionen (%) Stand 07. Feb 2023 Alle Positionen herunterladen
Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position |
Ticker
|
Anteile |
Marktwert (USD) |
% of Net Assets |
---|---|---|---|---|
Pilbara Minerals Ltd | PLS AU | 3.136.899 | 10.325.975 | 7,88 |
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | 603799 C1 | 1.066.983 | 10.135.486 | 7,74 |
China Northern Rare Earth Group High-Te | 600111 C1 | 2.277.450 | 9.764.117 | 7,45 |
Lynas Rare Earths Ltd | LYC AU | 1.278.097 | 8.105.070 | 6,19 |
Allkem Ltd | AKE AU | 869.893 | 7.784.374 | 5,94 |
Livent Corp | LTHM US | 271.268 | 6.865.793 | 5,24 |
Mp Materials Corp | MP US | 201.413 | 6.584.191 | 5,03 |
Shenghe Resources Holding Co Ltd | 600392 C1 | 2.606.979 | 6.405.995 | 4,89 |
Xiamen Tungsten Co Ltd | 600549 C1 | 1.804.300 | 6.330.318 | 4,83 |
Lithium Americas Corp | LAC US | 234.520 | 6.071.723 | 4,63 |
Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 1772 HK | 643.321 | 5.607.105 | 4,28 |
Iluka Resources Ltd | ILU AU | 722.805 | 5.548.400 | 4,24 |
Sigma Lithium Corp | SGML US | 158.542 | 4.551.741 | 3,47 |
Liontown Resources Ltd | LTR AU | 4.294.999 | 4.351.353 | 3,32 |
Tronox Holdings Plc | TROX US | 221.973 | 3.795.738 | 2,90 |
Amg Advanced Metallurgical Group Nv | AMG NA | 95.326 | 3.761.118 | 2,87 |
Core Lithium Ltd | CXO AU | 5.121.745 | 3.736.750 | 2,85 |
Sayona Mining Ltd | SYA AU | 21.902.472 | 3.559.464 | 2,72 |
Eramet Sa | ERA FP | 30.359 | 3.515.565 | 2,68 |
Avz Minerals Ltd | AVZ AU | 8.280.273 | 3.005.122 | 2,29 |
Tianqi Lithium Corp | 9696 HK | 322.400 | 2.879.837 | 2,20 |
Piedmont Lithium Inc | PLL US | 41.727 | 2.873.738 | 2,19 |
Standard Lithium Ltd | SLI US | 449.378 | 2.116.570 | 1,62 |
Lake Resources Nl | LKE AU | 3.631.480 | 1.870.956 | 1,43 |
Ioneer Ltd | INR AU | 5.107.718 | 1.465.881 | 1,12 |
Sonstige/Barmittel | -- | -9.605 | -0,01 |
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.