VanEck Aktive Fonds | Performance
Stand 31 Oktober 2025
RETURNS
| Fondsname | Bloomberg-Ticker | 1 M % | 3 M % | Lfd. Jahr % | 1 JR % | 3 JR † % | 5 JR † % | 10 JR† % | Auflegungsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1EFIM | MSCI Emerging Markets Investable Markets Index (IMI) | 3,92 | 12,21 | 26,78 | 26,10 | 20,77 | 8,07 | -- | 7,40 |
| M1EFIM | MSCI Emerging Markets Investable Markets Index (IMI) | 3,92 | 12,21 | 26,78 | 26,10 | 20,77 | 8,07 | 7,72 | 6,47 |
| M1EFIM | MSCI Emerging Markets Investable Markets Index (IMI) | 3,92 | 12,21 | 26,78 | 26,10 | 20,77 | 8,07 | -- | -- |
| SPGNRUNb | S&P Global Natural Resources Net Total Return Blended Index | -0,72 | 7,79 | 15,64 | 10,58 | 3,79 | 20,74 | 6,37 | 3,69 |
| SPGNRUNb | S&P Global Natural Resources Net Total Return Blended Index | -0,72 | 7,79 | 15,64 | 10,58 | 3,79 | 20,74 | 6,37 | 3,69 |
1 M %
3,92
3 M %
12,21
Lfd. Jahr %
26,78
1 JR %
26,10
3 JR † %
20,77
5 JR † %
8,07
10 JR† %
--
Auflegungsdatum
7,40
1 M %
3,92
3 M %
12,21
Lfd. Jahr %
26,78
1 JR %
26,10
3 JR † %
20,77
5 JR † %
8,07
10 JR† %
7,72
Auflegungsdatum
6,47
1 M %
3,92
3 M %
12,21
Lfd. Jahr %
26,78
1 JR %
26,10
3 JR † %
20,77
5 JR † %
8,07
10 JR† %
--
Auflegungsdatum
--
1 M %
-0,72
3 M %
7,79
Lfd. Jahr %
15,64
1 JR %
10,58
3 JR † %
3,79
5 JR † %
20,74
10 JR† %
6,37
Auflegungsdatum
3,69
1 M %
-0,72
3 M %
7,79
Lfd. Jahr %
15,64
1 JR %
10,58
3 JR † %
3,79
5 JR † %
20,74
10 JR† %
6,37
Auflegungsdatum
3,69