CNEWVanEck New China ESG UCITS ETF
Fondsbeschrijving
De VanEck New China ESG UCITS ETF belegt in het China van morgen. Aan de hand van een geavanceerde methodiek belegt de ETF in de meest aantrekkelijke duurzame groeiaandelen binnen cruciale sectoren van de Chinese economie: consumentengoederen, luxegoederen, gezondheidszorgvraag en technologische innovatie.
- Gericht op waarschijnlijke winnaars van de Chinese groei-economie
- Geavanceerde methodiek voor het identificeren van financieel gezonde groeibedrijven
- Aandelen worden geanalyseerd op basis van de duurzaamheids-analyse van OWL Analytics
Risicofactoren: valutarisico, risico van beleggen in opkomende markten, risico van beleggen in China, risico van beleggen in kleinere bedrijven
Onderliggende index
Details over het fonds
-
Fondsticker
CNEW -
Beheermaatschappij
VanEck Asset Management B.V. -
Bewaarder
State Street Custodial Services (Ireland) Limited -
Vestigingsland
Ierland -
UCITS-conform
Ja -
Indexticker
MGNCUSNR -
Indexaanbieder
MarketGrader -
Herwegingsfrequentie
Halfjaarlijks -
Introductiedatum2
24 sep 2021
2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.
per 03 feb 2023
-
IW1
16,87 -
Uitstaande aandelen
425.000 -
Aantal posities
100 -
Basisvaluta
USD -
Belegd vermogen
$7,2M -
Productstructuur
Fysiek (volledige replicatie) -
Bestemming opbrengsten
Herbelegging -
Uitkeringsfrequentie
Geen -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
0,60% -
SFDR Classificatie
Artikel 8 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar

Handelsinformatie per 03 feb 2023
Börse
EUR
Beurs Ticker | CNIE |
ISIN | IE0000H445G8 |
SEDOL | BP48253 |
Bloomberg | CNIE GY |
Reuters (RIC) | CNIE.DE |
Valor | 113698664 |
Indicatieve IW Bloomberg | CNIEEUIV |
Indicatieve IW Reuters | CNEWEURINAV=IHSM |
WKN | A3CR8S |
Handelsvaluta | EUR |
Laatste koers | 15,46 |
Dagbeweging | -0,08 |
Volume | 7.547 |
30-daags volume | 988 |
VWAP Volume | 7.547 |
Rendementsgeschiedenis* (%)
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 9,31 | 31,22 | 9,31 | -11,29 | -- | -- | -- | -12,66 |
MGNCUSNR (Index) | 9,80 | 31,01 | 9,80 | -10,75 | 5,78 | 5,08 | 13,64 | -12,02 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,49 | 0,21 | -0,49 | -0,54 | -- | -- | -- | -0,64 |
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 2,85 | 12,28 | -27,90 | -27,90 | -- | -- | -- | -19,31 |
MGNCUSNR (Index) | 3,22 | 11,56 | -27,49 | -27,49 | 4,12 | 4,28 | 13,15 | -18,97 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,37 | 0,72 | -0,41 | -0,41 | -- | -- | -- | -0,34 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -- | -- | -- | -- | -27,90 |
MGNCUSNR (Index) | -- | 44,72 | -- | 0,33 | -27,49 |
Market makers
Authorised participants
Geregistreerde landen
Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »
Naam positie |
Ticker
|
Aandelen |
Marktwaarde (EUR) |
% van beheerd vermogen |
---|---|---|---|---|
SHENYANG XINGQI PHARMACEUTICAL CO LTD | 300573 C2 | 4.900 | 103.195 | 1,46 |
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD | 1579 HK | 29.065 | 103.081 | 1,45 |
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGI | 300832 C2 | 12.500 | 102.212 | 1,44 |
3SBIO INC | 1530 HK | 89.500 | 97.509 | 1,38 |
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD | 300782 C2 | 4.600 | 91.145 | 1,29 |
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK | 300033 C2 | 5.200 | 90.774 | 1,28 |
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 9922 HK | 35.000 | 89.302 | 1,26 |
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD | 603198 C1 | 9.000 | 87.245 | 1,23 |
TRS INFORMATION TECHNOLOGY CORP LTD | 300229 C2 | 35.400 | 86.970 | 1,23 |
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD | 6078 HK | 11.000 | 86.936 | 1,23 |
Top 10 totaal (%) | 13,23 |
Landenwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Land
% van beheerd vermogen -
■
China
97,86 -
■
Denemarken
1,05 -
■
Verenigd Koninkrijk
1,04 -
■
Overig/Cash
0,04
Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Sector
% van beheerd vermogen -
■
Gezondheidszorg
28,4 -
■
Informatietechnologie
19,3 -
■
Basisconsumptiegoederen
19,0 -
■
Luxegoederen en -diensten
12,3 -
■
Communicatiediensten
6,0 -
■
Financiële dienstverlening
2,2 -
■
Industrie
2,1 -
■
n/a
10,6 -
■
Overig/Cash
0,0