JEDIVanEck Space Innovators UCITS ETF
Fondsbeschrijving
De VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI) is een ETF die belegt in een portefeuille van effecten met het doel om beleggingsrendementen te bieden die overeenkomen met de prestaties van de MVIS®Global Space Industry ESG Index.
- Bedrijven die voorop lopen bij de ruimtevaartrevolutie
- Gediversifieerde blootstelling aan satellietapparatuur, communicatie-oplossingen, ruimteverkenning en ruimtevaarttoerisme
- Blootstelling aan bedrijven die in potentie 50% van hun omzet uit aan de ruimtevaart gerelateerde sectoren halen
- Sluit bedrijven uit die de principes van het UN Global Compact schenden of volgens ISS-gegevens omzet halen uit controversiële wapens
- Sluit bedrijven uit die meer dan 5% van hun omzet halen uit sectoren, waaronder, maar niet beperkt tot steenkool, fossiele brandstoffen, oliezanden, kernenergie, civiele vuurwapens en tabak
Risicofactoren: aandelenmarktrisico, sectorconcentratierisico, risico van beleggen in kleinere bedrijven
Onderliggende index
Details over het fonds
-
Fondsticker
JEDI -
Beheermaatschappij
VanEck Asset Management B.V. -
Bewaarder
State Street Custodial Services (Ireland) Limited -
Vestigingsland
Ierland -
UCITS-conform
Ja -
Indexticker
MVSPCTR -
Indexaanbieder
MarketVector Indexes -
Herwegingsfrequentie
Elk kwartaal -
Introductiedatum2
24 jun 2022
2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.
per 24 mrt 2023
-
IW1
22,10 -
Uitstaande aandelen
300.000 -
Aantal posities
25 -
Basisvaluta
USD -
Belegd vermogen
$6,6M -
Productstructuur
Fysiek (volledige replicatie) -
Bestemming opbrengsten
Herbelegging -
Uitkeringsfrequentie
Geen -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
0,55% -
SFDR Classificatie
Artikel 8 - Factsheet
- Fund Holiday Calendar
- VanEck Product List

Handelsinformatie per 24 mrt 2023
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker | JEDI |
ISIN | IE000YU9K6K2 |
SEDOL | BLDCDM2 |
Bloomberg | JEDI LN |
Reuters (RIC) | JEDI.L |
Valor | 119295352 |
Indicatieve IW Bloomberg | JEDIUSIV |
Indicatieve IW Reuters | JEDIUSDINAV=SOLA |
WKN | A3DP9J |
Handelsvaluta | USD |
Laatste koers | 22,01 |
Dagbeweging | -0,47 |
Volume | 320 |
30-daags volume | 38 |
VWAP Volume | 320 |
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker | JEDG |
ISIN | IE000YU9K6K2 |
SEDOL | BLDCDN3 |
Bloomberg | JEDG LN |
Reuters (RIC) | JEDG.L |
Valor | 119295352 |
Indicatieve IW Bloomberg | JEDIUSIV |
Indicatieve IW Reuters | JEDIUSDINAV=SOLA |
WKN | A3DP9J |
Handelsvaluta | GBP |
Laatste koers | 18,00 |
Dagbeweging | -0,23 |
Volume | 0 |
30-daags volume | 129 |
VWAP Volume | 3 |
Börse
EUR
Beurs Ticker | JEDI |
ISIN | IE000YU9K6K2 |
SEDOL | BLDCDJ9 |
Bloomberg | JEDI GY |
Reuters (RIC) | JEDI.DE |
Valor | 119295352 |
Indicatieve IW Bloomberg | JEDIEUIV |
Indicatieve IW Reuters | JEDIEURINAV=IHSM |
WKN | A3DP9J |
Handelsvaluta | EUR |
Laatste koers | 20,46 |
Dagbeweging | -0,24 |
Volume | 340 |
30-daags volume | 517 |
VWAP Volume | 340 |
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker | JEDI |
ISIN | IE000YU9K6K2 |
SEDOL | BLDCDL1 |
Bloomberg | JEDI SE |
Reuters (RIC) | JEDI.S |
Valor | 119295352 |
Indicatieve IW Bloomberg | JEDIUSIV |
Indicatieve IW Reuters | JEDIUSDINAV=SOLA |
WKN | A3DP9J |
Handelsvaluta | CHF |
Laatste koers | 20,37 |
Dagbeweging | -0,33 |
Volume | 0 |
30-daags volume | 3 |
VWAP Volume | 0 |
Italiana
EUR
Beurs Ticker | JEDI |
ISIN | IE000YU9K6K2 |
SEDOL | BLDCDK0 |
Bloomberg | JEDI IM |
Reuters (RIC) | JEDI.MI |
Valor | 119295352 |
Indicatieve IW Bloomberg | JEDIEUIV |
Indicatieve IW Reuters | JEDIEURINAV=IHSM |
WKN | A3DP9J |
Handelsvaluta | EUR |
Laatste koers | 20,46 |
Dagbeweging | -0,24 |
Volume | 14 |
30-daags volume | 131 |
VWAP Volume | 14 |
Rendementsgeschiedenis* (%)
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVSPCTR (Index) | -2,45 | 9,71 | 8,84 | 5,08 | 8,95 | -- | -- | 16,03 |
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVSPCTR (Index) | 0,80 | 18,02 | -6,25 | -6,25 | 3,58 | -- | -- | 6,60 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
MVSPCTR (Index) | -- | -- | -- | 13,91 | -6,25 |
Market makers
Authorised participants
Geregistreerde landen
Top 10 posities (%) per 28 feb 2023 Alle posities weergeven »
Naam positie |
Ticker
|
Aandelen |
Marktwaarde (USD) |
% van beheerd vermogen |
---|---|---|---|---|
MAXAR TECHNOLOGIES INC | MAXR US | 16.519 | 850.729 | 12,07 |
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM US | 9.945 | 610.325 | 8,66 |
INTOUCH HOLDINGS PCL | INTUCH-R TB | 234.200 | 468.847 | 6,65 |
SES SA | SESG FP | 62.836 | 424.748 | 6,03 |
HANWHA AEROSPACE CO LTD | 012450 KS | 5.435 | 369.658 | 5,25 |
VIASAT INC | VSAT US | 11.228 | 356.601 | 5,06 |
HEXCEL CORP | HXL US | 4.771 | 348.044 | 4,94 |
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC | SPCE US | 60.252 | 345.846 | 4,91 |
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA | ETL FP | 47.338 | 332.086 | 4,71 |
MELROSE INDUSTRIES PLC | MRO LN | 180.964 | 328.297 | 4,66 |
Top 10 totaal (%) | 62,93 |
Landenwegingen (%) per 28 feb 2023
-
Land
% van beheerd vermogen -
■
Verenigde Staten
58,93 -
■
Thailand
8,35 -
■
Luxemburg
6,03 -
■
Zuid-Korea
5,25 -
■
Taiwan Region
4,90 -
■
Frankrijk
4,71 -
■
Verenigd Koninkrijk
4,66 -
■
Japan
3,14 -
■
Israël
1,55 -
■
Italië
1,11 -
■
Canada
1,04 -
■
Overig/Cash
0,32
Sectorwegingen (%) per 28 feb 2023
-
Sector
% van beheerd vermogen -
■
Industrie
45,5 -
■
Communicatiediensten
40,9 -
■
Informatietechnologie
13,3 -
■
Overig/Cash
0,3