Willkommen bei VanEck
Anlegertyp auswählen
Achten Sie darauf, wann Sie ETF-Orders platzieren, da die Liquidität bei der Veröffentlichung zentraler Wirtschaftsdaten sinken könnte.
| Datum/Uhrzeit | Region | Event |
| 08.05.2026, 14:30 CET | US | Veränderung der Beschäftigtenzahl (Nonfarm Payrolls) |
| 12.05.2026, 11:00 CET | GE | ZEW-Konjunkturerwartungen |
| 12.05.2026, 11:00 CET | GE | ZEW-Lagebeurteilung aktuelle Situation |
| 12.05.2026, 11:00 CET | EC | ZEW-Konjunkturerwartungen |
| 12.05.2026, 14:30 CET | US | VPI m/m |
| 12.05.2026, 14:30 CET | US | VPI j/j |
| 20.05.2026, 11:00 CET | EC | VPI j/j |
| 20.05.2026, 11:00 CET | EC | VPI m/m |
| 20.05.2026, 11:00 CET | EC | Kern-VPI j/j |
| 21.05.2026, 16:00 CET | EC | Verbrauchervertrauen |
| 22.05.2026, 10:00 CET | GE | ifo: Lagebeurteilung |
| 22.05.2026, 10:00 CET | GE | ifo: Erwartungen |
| 26.05.2026, 16:00 CET | US | Conference Board Verbrauchervertrauen |
| 28.05.2026, 11:00 CET | EC | Verbrauchervertrauen |
Quelle: Bloomberg.