-
NAV$28.94
al marzo 17, 2026 -
RENTABILIDAD YTD-0.53%
al marzo 17, 2026 -
Activos netos totales$3.00B
al marzo 17, 2026 -
Relación total de gastos0.25%
-
Fecha de inicio04/10/2012
-
Rendimiento SEC a 30 días6.37%
Acerca de ANGL
El ETF VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL®) trata de replicar lo más fielmente posible, antes de comisiones y gastos, la evolución del precio y el rendimiento del índice ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index (H0CF), que se compone de bonos corporativos por debajo del grado de inversión denominados en dólares estadounidenses, emitidos en el mercado nacional de EE.UU. y que recibieron la calificación de grado de inversión en el momento de su emisión.
Información general
Por qué elegir ANGL
- Alto rendimiento de mayor calidad
Los ángeles caídos, bonos de alto rendimiento emitidos originalmente como bonos empresariales de grado de inversión, han tenido históricamente una calidad crediticia media superior a la del amplio universo de bonos de alto rendimiento†
- Superó al mercado amplio de bonos de alto rendimiento
Los ángeles caídos han superado al mercado amplio de bonos de alto rendimiento en 14 de los últimos 21 años naturales§
- Rentabilidad ajustada al riesgo superior a la del mercado amplio de bonos de alto rendimiento
Los ángeles caídos han ofrecido históricamente una mejor relación riesgo/rentabilidad que la encontrada en el mercado amplio de bonos de alto rendimiento‖
Desempeño
Comisiones
Posiciones
Cartera
Ponderaciones por País (%) a fecha de 28 feb. 2026
-
País
% de los activos netos -
Estados Unidos
72.54 -
Japón
6.76 -
<p data-pm-slice="1 1 ["orderedList",{"order":1,"localId":null},"listItem",null]" data-prosemirror-node-block="true" data-prosemirror-node-name="paragraph" data-prosemirror-content-type="node">Canadá</p>
5.56 -
Italia
4.01 -
Reino Unido
3.95 -
Ireland
2.74 -
Alemania
2.01 -
Australia
1.94 -
Luxemburgo
0.37 -
Otros/Efectivo
0.11
Distribuciones
Historial de Distribuciones
| Fecha de vencimiento |
Fecha de cierre de los registros |
Fecha de pago |
Dividendo Ingresos‡ |
Ganancias de capital a corto plazo |
Largo plazo Ganancias de capital |
Devolución del capital |
Total Distribuciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 03/02/2026 | 03/05/2026 | $ 0.1405 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 02/02/2026 | 02/02/2026 | 02/05/2026 | $ 0.1591 | -- | -- | -- | $ 0.16 |
| 12/29/2025 | 12/29/2025 | 12/31/2025 | $ 0.1599 | -- | -- | -- | $ 0.16 |
| 11/28/2025 | 11/28/2025 | 12/03/2025 | $ 0.1471 | -- | -- | -- | $ 0.15 |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/06/2025 | $ 0.1620 | -- | -- | -- | $ 0.16 |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/06/2025 | $ 0.1465 | -- | -- | -- | $ 0.15 |
| 09/02/2025 | 09/02/2025 | 09/05/2025 | $ 0.1497 | -- | -- | -- | $ 0.15 |
| 08/01/2025 | 08/01/2025 | 08/06/2025 | $ 0.1566 | -- | -- | -- | $ 0.16 |
| 07/01/2025 | 07/01/2025 | 07/07/2025 | $ 0.1442 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/05/2025 | $ 0.1546 | -- | -- | -- | $ 0.15 |
| 05/01/2025 | 05/01/2025 | 05/06/2025 | $ 0.1509 | -- | -- | -- | $ 0.15 |
| 04/01/2025 | 04/01/2025 | 04/04/2025 | $ 0.1578 | -- | -- | -- | $ 0.16 |
| 03/03/2025 | 03/03/2025 | 03/06/2025 | $ 0.1361 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 02/03/2025 | 02/03/2025 | 02/06/2025 | $ 0.1563 | -- | -- | -- | $ 0.16 |
| 12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/30/2024 | $ 0.1564 | -- | -- | -- | $ 0.16 |
| 12/02/2024 | 12/02/2024 | 12/05/2024 | $ 0.1454 | -- | -- | -- | $ 0.15 |
| 11/01/2024 | 11/01/2024 | 11/06/2024 | $ 0.1568 | -- | -- | -- | $ 0.16 |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 10/04/2024 | $ 0.1439 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 09/03/2024 | 09/03/2024 | 09/06/2024 | $ 0.1501 | -- | -- | -- | $ 0.15 |
| 08/01/2024 | 08/01/2024 | 08/06/2024 | $ 0.1573 | -- | -- | -- | $ 0.16 |
| 07/01/2024 | 07/01/2024 | 07/05/2024 | $ 0.1507 | -- | -- | -- | $ 0.15 |
| 06/03/2024 | 06/03/2024 | 06/06/2024 | $ 0.1562 | -- | -- | -- | $ 0.16 |
| 05/01/2024 | 05/02/2024 | 05/07/2024 | $ 0.1511 | -- | -- | -- | $ 0.15 |
| 04/01/2024 | 04/02/2024 | 04/05/2024 | $ 0.1520 | -- | -- | -- | $ 0.15 |
| 03/01/2024 | 03/04/2024 | 03/07/2024 | $ 0.1384 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 02/01/2024 | 02/02/2024 | 02/07/2024 | $ 0.1448 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 12/27/2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | $ 0.1413 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 12/01/2023 | 12/04/2023 | 12/07/2023 | $ 0.1217 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 11/01/2023 | 11/02/2023 | 11/07/2023 | $ 0.1353 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 10/02/2023 | 10/03/2023 | 10/06/2023 | $ 0.1363 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 09/01/2023 | 09/05/2023 | 09/08/2023 | $ 0.1347 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 08/01/2023 | 08/02/2023 | 08/10/2023 | $ 0.1275 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 07/03/2023 | 07/05/2023 | 07/07/2023 | $ 0.1266 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 06/01/2023 | 06/02/2023 | 06/07/2023 | $ 0.1307 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 05/01/2023 | 05/02/2023 | 05/05/2023 | $ 0.1103 | -- | -- | -- | $ 0.11 |
| 04/03/2023 | 04/04/2023 | 04/10/2023 | $ 0.1274 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 03/01/2023 | 03/02/2023 | 03/07/2023 | $ 0.1017 | -- | -- | -- | $ 0.10 |
| 02/01/2023 | 02/02/2023 | 02/07/2023 | $ 0.1242 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 12/28/2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | $ 0.1158 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 12/01/2022 | 12/02/2022 | 12/07/2022 | $ 0.1051 | -- | -- | -- | $ 0.11 |
| 11/01/2022 | 11/02/2022 | 11/07/2022 | $ 0.1142 | -- | -- | -- | $ 0.11 |
| 10/03/2022 | 10/04/2022 | 10/07/2022 | $ 0.1040 | -- | -- | -- | $ 0.10 |
| 09/01/2022 | 09/02/2022 | 09/08/2022 | $ 0.1097 | -- | -- | -- | $ 0.11 |
| 08/01/2022 | 08/02/2022 | 08/05/2022 | $ 0.1099 | -- | -- | -- | $ 0.11 |
| 07/01/2022 | 07/05/2022 | 07/08/2022 | $ 0.1076 | -- | -- | -- | $ 0.11 |
| 06/01/2022 | 06/02/2022 | 06/07/2022 | $ 0.1097 | -- | -- | -- | $ 0.11 |
| 05/02/2022 | 05/03/2022 | 05/06/2022 | $ 0.1089 | -- | -- | -- | $ 0.11 |
| 04/01/2022 | 04/04/2022 | 04/07/2022 | $ 0.0995 | -- | -- | -- | $ 0.10 |
| 03/01/2022 | 03/02/2022 | 03/07/2022 | $ 0.0866 | -- | -- | -- | $ 0.09 |
| 02/01/2022 | 02/02/2022 | 02/07/2022 | $ 0.1033 | -- | -- | -- | $ 0.10 |
| 12/29/2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | $ 0.1007 | -- | -- | -- | $ 0.10 |
| 12/01/2021 | 12/02/2021 | 12/07/2021 | $ 0.0977 | -- | -- | -- | $ 0.10 |
| 11/01/2021 | 11/02/2021 | 11/05/2021 | $ 0.1038 | -- | -- | -- | $ 0.10 |
| 10/01/2021 | 10/04/2021 | 10/07/2021 | $ 0.0975 | -- | -- | -- | $ 0.10 |
| 09/01/2021 | 09/02/2021 | 09/08/2021 | $ 0.1052 | -- | -- | -- | $ 0.11 |
| 08/02/2021 | 08/03/2021 | 08/06/2021 | $ 0.1078 | -- | -- | -- | $ 0.11 |
| 07/01/2021 | 07/02/2021 | 07/08/2021 | $ 0.1027 | -- | -- | -- | $ 0.10 |
| 06/01/2021 | 06/02/2021 | 06/07/2021 | $ 0.1194 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 05/03/2021 | 05/04/2021 | 05/07/2021 | $ 0.1076 | -- | -- | -- | $ 0.11 |
| 04/01/2021 | 04/05/2021 | 04/08/2021 | $ 0.1170 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 03/01/2021 | 03/02/2021 | 03/05/2021 | $ 0.1071 | -- | -- | -- | $ 0.11 |
| 02/01/2021 | 02/02/2021 | 02/05/2021 | $ 0.1177 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 12/29/2020 | 12/30/2020 | 01/05/2021 | $ 0.1267 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 12/01/2020 | 12/02/2020 | 12/07/2020 | $ 0.1185 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 11/02/2020 | 11/03/2020 | 11/06/2020 | $ 0.1363 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 10/01/2020 | 10/02/2020 | 10/07/2020 | $ 0.1274 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 09/01/2020 | 09/02/2020 | 09/08/2020 | $ 0.1142 | -- | -- | -- | $ 0.11 |
| 08/03/2020 | 08/04/2020 | 08/07/2020 | $ 0.1340 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 07/01/2020 | 07/02/2020 | 07/08/2020 | $ 0.1369 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 06/01/2020 | 06/02/2020 | 06/05/2020 | $ 0.1318 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 05/01/2020 | 05/04/2020 | 05/07/2020 | $ 0.1077 | -- | -- | -- | $ 0.11 |
| 04/01/2020 | 04/02/2020 | 04/07/2020 | $ 0.1391 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 03/02/2020 | 03/03/2020 | 03/06/2020 | $ 0.1123 | -- | -- | -- | $ 0.11 |
| 02/03/2020 | 02/04/2020 | 02/07/2020 | $ 0.1130 | -- | -- | -- | $ 0.11 |
| 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/06/2020 | $ 0.1305 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 12/02/2019 | 12/03/2019 | 12/06/2019 | $ 0.1322 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 11/01/2019 | 11/04/2019 | 11/07/2019 | $ 0.1311 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 10/01/2019 | 10/02/2019 | 10/07/2019 | $ 0.1286 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 09/03/2019 | 09/04/2019 | 09/09/2019 | $ 0.1282 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 08/01/2019 | 08/02/2019 | 08/07/2019 | $ 0.1327 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 07/01/2019 | 07/02/2019 | 07/08/2019 | $ 0.1270 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 06/03/2019 | 06/04/2019 | 06/07/2019 | $ 0.1319 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 05/01/2019 | 05/02/2019 | 05/07/2019 | $ 0.1347 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 04/01/2019 | 04/02/2019 | 04/05/2019 | $ 0.1352 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 03/01/2019 | 03/04/2019 | 03/07/2019 | $ 0.1157 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 02/01/2019 | 02/04/2019 | 02/07/2019 | $ 0.1223 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 12/27/2018 | 12/28/2018 | 01/03/2019 | $ 0.1436 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 12/03/2018 | 12/04/2018 | 12/07/2018 | $ 0.1506 | -- | -- | -- | $ 0.15 |
| 11/01/2018 | 11/02/2018 | 11/07/2018 | $ 0.1395 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 10/01/2018 | 10/02/2018 | 10/05/2018 | $ 0.1285 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 09/04/2018 | 09/05/2018 | 09/10/2018 | $ 0.1326 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 08/01/2018 | 08/02/2018 | 08/07/2018 | $ 0.1391 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 07/02/2018 | 07/03/2018 | 07/09/2018 | $ 0.1269 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 06/01/2018 | 06/04/2018 | 06/07/2018 | $ 0.1316 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 05/01/2018 | 05/02/2018 | 05/07/2018 | $ 0.1224 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 04/02/2018 | 04/03/2018 | 04/06/2018 | $ 0.1332 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 03/01/2018 | 03/02/2018 | 03/07/2018 | $ 0.1187 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 02/01/2018 | 02/02/2018 | 02/07/2018 | $ 0.1303 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 12/27/2017 | 12/28/2017 | 01/03/2018 | $ 0.1333 | $ 0.0683 | $ 0.0173 | -- | $ 0.22 |
| 12/01/2017 | 12/04/2017 | 12/07/2017 | $ 0.1219 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 11/01/2017 | 11/02/2017 | 11/07/2017 | $ 0.1268 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 10/02/2017 | 10/03/2017 | 10/06/2017 | $ 0.1212 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 09/01/2017 | 09/06/2017 | 09/08/2017 | $ 0.1223 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 08/01/2017 | 08/03/2017 | 08/07/2017 | $ 0.1269 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 07/03/2017 | 07/06/2017 | 07/10/2017 | $ 0.1310 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 06/01/2017 | 06/05/2017 | 06/07/2017 | $ 0.1276 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 05/01/2017 | 05/03/2017 | 05/05/2017 | $ 0.1143 | -- | -- | -- | $ 0.11 |
| 04/03/2017 | 04/05/2017 | 04/07/2017 | $ 0.1282 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 03/01/2017 | 03/03/2017 | 03/07/2017 | $ 0.1125 | -- | -- | -- | $ 0.11 |
| 02/01/2017 | 02/03/2017 | 02/07/2017 | $ 0.1210 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/04/2017 | $ 0.1270 | $ 0.0842 | $ 0.0076 | -- | $ 0.22 |
| 12/01/2016 | 12/05/2016 | 12/07/2016 | $ 0.1317 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 11/01/2016 | 11/03/2016 | 11/07/2016 | $ 0.1350 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 10/03/2016 | 10/05/2016 | 10/07/2016 | $ 0.1367 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 09/01/2016 | 09/06/2016 | 09/08/2016 | $ 0.1338 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 08/01/2016 | 08/03/2016 | 08/05/2016 | $ 0.1271 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 07/01/2016 | 07/06/2016 | 07/08/2016 | $ 0.1431 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 06/01/2016 | 06/03/2016 | 06/07/2016 | $ 0.1465 | -- | -- | -- | $ 0.15 |
| 05/02/2016 | 05/04/2016 | 05/06/2016 | $ 0.1395 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 04/01/2016 | 04/05/2016 | 04/07/2016 | $ 0.1444 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 03/01/2016 | 03/03/2016 | 03/07/2016 | $ 0.1165 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 02/01/2016 | 02/03/2016 | 02/05/2016 | $ 0.0920 | -- | -- | -- | $ 0.09 |
| 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/05/2016 | $ 0.1270 | -- | $ 0.0610 | -- | $ 0.19 |
| 12/01/2015 | 12/03/2015 | 12/07/2015 | $ 0.1048 | -- | -- | -- | $ 0.10 |
| 11/02/2015 | 11/04/2015 | 11/06/2015 | $ 0.1164 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 10/01/2015 | 10/05/2015 | 10/07/2015 | $ 0.1045 | -- | -- | -- | $ 0.10 |
| 09/01/2015 | 09/03/2015 | 09/08/2015 | $ 0.1180 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 08/03/2015 | 08/05/2015 | 08/07/2015 | $ 0.1170 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 07/01/2015 | 07/06/2015 | 07/08/2015 | $ 0.1000 | -- | -- | -- | $ 0.10 |
| 06/01/2015 | 06/03/2015 | 06/05/2015 | $ 0.1080 | -- | -- | -- | $ 0.11 |
| 05/01/2015 | 05/05/2015 | 05/07/2015 | $ 0.0900 | -- | -- | -- | $ 0.09 |
| 04/01/2015 | 04/06/2015 | 04/08/2015 | $ 0.1340 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 03/02/2015 | 03/04/2015 | 03/06/2015 | $ 0.1120 | -- | -- | -- | $ 0.11 |
| 02/02/2015 | 02/04/2015 | 02/06/2015 | $ 0.1218 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/05/2015 | $ 0.1218 | $ 0.0680 | $ 0.2110 | -- | $ 0.40 |
| 12/01/2014 | 12/03/2014 | 12/05/2014 | $ 0.1050 | -- | -- | -- | $ 0.10 |
| 11/03/2014 | 11/05/2014 | 11/07/2014 | $ 0.1300 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 10/01/2014 | 10/03/2014 | 10/07/2014 | $ 0.1250 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 09/02/2014 | 09/04/2014 | 09/08/2014 | $ 0.1280 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 08/01/2014 | 08/05/2014 | 08/07/2014 | $ 0.1280 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 07/01/2014 | 07/03/2014 | 07/08/2014 | $ 0.1190 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 06/02/2014 | 06/04/2014 | 06/06/2014 | $ 0.1290 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 05/01/2014 | 05/05/2014 | 05/07/2014 | $ 0.1260 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 04/01/2014 | 04/03/2014 | 04/07/2014 | $ 0.1300 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 03/03/2014 | 03/05/2014 | 03/07/2014 | $ 0.1190 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 02/03/2014 | 02/05/2014 | 02/07/2014 | $ 0.1300 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/03/2014 | $ 0.1300 | -- | $ 0.0754 | -- | $ 0.21 |
| 12/02/2013 | 12/04/2013 | 12/06/2013 | $ 0.1270 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 11/01/2013 | 11/05/2013 | 11/07/2013 | $ 0.1270 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 10/01/2013 | 10/03/2013 | 10/07/2013 | $ 0.1222 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 09/03/2013 | 09/05/2013 | 09/09/2013 | $ 0.1222 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 08/01/2013 | 08/05/2013 | 08/07/2013 | $ 0.1390 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 07/01/2013 | 07/03/2013 | 07/08/2013 | $ 0.1390 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 06/03/2013 | 06/05/2013 | 06/07/2013 | $ 0.1390 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 05/01/2013 | 05/03/2013 | 05/07/2013 | $ 0.1300 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 04/01/2013 | 04/03/2013 | 04/05/2013 | $ 0.1395 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 03/01/2013 | 03/05/2013 | 03/07/2013 | $ 0.1300 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 02/01/2013 | 02/05/2013 | 02/07/2013 | $ 0.1300 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/03/2013 | $ 0.1463 | $ 0.1200 | -- | -- | $ 0.27 |
| 12/03/2012 | 12/05/2012 | 12/07/2012 | $ 0.1463 | -- | -- | -- | $ 0.15 |
| 11/01/2012 | 11/05/2012 | 11/07/2012 | $ 0.1463 | -- | -- | -- | $ 0.15 |
| 10/01/2012 | 10/03/2012 | 10/05/2012 | $ 0.1400 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 09/04/2012 | 09/07/2012 | 09/10/2012 | $ 0.1400 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 08/01/2012 | 08/03/2012 | 08/07/2012 | $ 0.1400 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 07/02/2012 | 07/05/2012 | 07/09/2012 | $ 0.1300 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 06/01/2012 | 06/05/2012 | 06/07/2012 | $ 0.1620 | -- | -- | -- | $ 0.16 |
‡Todas las sociedades de inversión registradas están obligadas a distribuir las ganancias de la cartera a los accionistas al final del año, independientemente del rendimiento. La negociación de ETFs de VanEck también generará consecuencias fiscales y gastos de transacción. La información facilitada no pretende ser un asesoramiento fiscal. Las consecuencias fiscales de las distribuciones de dividendos pueden variar según el contribuyente. No hay garantía de que se paguen dividendos. Para recibir una distribución, debe haber sido accionista registrado de los ETF de VanEck correspondientes en la fecha de registro. Las distribuciones se abonan a los accionistas en la fecha de pago. Las distribuciones pasadas no son indicativas de las distribuciones futuras.
Ciertas distribuciones pueden constituir una devolución de capital, lo que tendrá el efecto de reducir su base de costo en las acciones del Fondo y, por lo tanto, aumentar el importe de la ganancia de capital, si la hubiera, o disminuir el importe de la pérdida de capital, si la hubiera, que usted obtendrá al vender o intercambiar acciones del Fondo. La determinación definitiva de las características fiscales no puede determinarse hasta después del cierre del ejercicio de cada Fondo y se comunica a los accionistas en el formulario 1099-DIV. El formulario se envía por correo a los accionistas poco después del final del año natural especificando cómo deben caracterizarse las distribuciones pagadas por el Fondo durante el año natural anterior a efectos de informar sobre la distribución en la declaración de impuestos del accionista’.
El tratamiento fiscal y la caracterización de las distribuciones del Fondo’pueden variar significativamente de vez en cuando dependiendo de si el Fondo tiene ganancias o pérdidas en los valores de su cartera. Las distribuciones del Fondo’reflejarán normalmente los ingresos netos de inversión pasados y previstos, y pueden incluir ingresos por dividendos e intereses, plusvalías y/o una devolución de capital. La composición final de las características fiscales de las distribuciones no podrá determinarse con certeza hasta después del cierre del ejercicio y se comunicará a los accionistas en ese momento. El importe de las distribuciones variará en función de una serie de factores. A medida que cambien las condiciones de la cartera y del mercado, la tasa de dividendos puede variar. No puede garantizarse que el Fondo pueda declarar una distribución de dividendos en cada periodo. Los resultados pasados no garantizan los resultados futuros.
Pulse aquí para acceder a información fiscal de fin de año más detallada