-
NAV$26.19
al febrero 05, 2026 -
Activos netos totales$4.96B
al febrero 05, 2026 -
Fecha de inicio07/22/2010
-
Gastos Brutos0.31%
-
Gastos Netos0.30%
-
Rendimiento SEC a 30 días5.77%
Acerca de EMLC
El VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC®) trata de replicar lo más fielmente posible, antes de comisiones y gastos, el rendimiento de precios y rendimiento del J.P. Morgan GBI-EM Global Core Index (GBIEMCOR), que se compone de bonos emitidos por gobiernos de mercados emergentes y denominados en la moneda local del emisor.
Información general
Por qué EMLC
- Busca reproducir el J.P. Índice Morgan GBI-EM Global Core
- Acceso a los mercados locales de bonos en las economías emergentes
- Mayores rendimientos frente a los mercados desarrollados, con potencial de apreciación de la moneda
Desempeño
Comisiones
Posiciones
Cartera
Ponderaciones por País (%) a fecha de 31 ene. 2026
-
País
% de los activos netos -
China
8.87 -
Malasia
8.40 -
Indonesia
7.96 -
India
7.88 -
Tailandia
6.73 -
México
6.54 -
Sudáfrica
6.03 -
Polonia
5.61 -
Brasil
5.50 -
Czech Republic
4.60 -
Colombia
4.31 -
Rumanía
4.07 -
Hungary
3.71 -
Perú
3.55 -
Chile
3.37 -
Turkey
2.65 -
Estados Unidos
2.57 -
Supranacional
1.56 -
Serbia
1.27 -
República Dominicana
1.25 -
Uruguay
1.20 -
Reino Unido
1.06 -
Luxemburgo
0.91 -
Côte D'Ivoire
0.16 -
Filipinas
0.04 -
Otros/Efectivo
0.22
Distribuciones
Historial de Distribuciones
| Fecha de vencimiento |
Fecha de cierre de los registros |
Fecha de pago |
Dividendo Ingresos‡ |
Ganancias de capital a corto plazo |
Largo plazo Ganancias de capital |
Devolución del capital |
Total Distribuciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 02/02/2026 | 02/05/2026 | $ 0.1207 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 12/29/2025 | 12/29/2025 | 12/31/2025 | $ 0.1390 | -- | -- | -- | $ 0.14 |
| 11/28/2025 | 11/28/2025 | 12/03/2025 | $ 0.1276 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/06/2025 | $ 0.1294 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/06/2025 | $ 0.1257 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 09/02/2025 | 09/02/2025 | 09/05/2025 | $ 0.1343 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 08/01/2025 | 08/01/2025 | 08/06/2025 | $ 0.1336 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 07/01/2025 | 07/01/2025 | 07/07/2025 | $ 0.1243 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/05/2025 | $ 0.1223 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 05/01/2025 | 05/01/2025 | 05/06/2025 | $ 0.1273 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 04/01/2025 | 04/01/2025 | 04/04/2025 | $ 0.1272 | -- | -- | -- | $ 0.13 |
| 03/03/2025 | 03/03/2025 | 03/06/2025 | $ 0.1149 | -- | -- | -- | $ 0.11 |
| 02/03/2025 | 02/03/2025 | 02/06/2025 | $ 0.1206 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/30/2024 | $ -0.1311 | -- | -- | $ 0.1311 | $ 0.00 |
| 12/02/2024 | 12/02/2024 | 12/05/2024 | $ -0.1277 | -- | -- | $ 0.1277 | $ 0.00 |
| 11/01/2024 | 11/01/2024 | 11/06/2024 | $ -0.1326 | -- | -- | $ 0.1326 | $ 0.00 |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 10/04/2024 | $ -0.1228 | -- | -- | $ 0.1228 | $ 0.00 |
| 09/03/2024 | 09/03/2024 | 09/06/2024 | $ -0.1315 | -- | -- | $ 0.1315 | $ 0.00 |
| 08/01/2024 | 08/01/2024 | 08/06/2024 | $ -0.1301 | -- | -- | $ 0.1301 | $ 0.00 |
| 07/01/2024 | 07/01/2024 | 07/05/2024 | $ -0.1178 | -- | -- | $ 0.1178 | $ 0.00 |
| 06/03/2024 | 06/03/2024 | 06/06/2024 | $ -0.1256 | -- | -- | $ 0.1256 | $ 0.00 |
| 04/23/2024 | 04/24/2024 | 04/29/2024 | $ -0.0312 | -- | -- | $ 0.0790 | $ 0.05 |
| 04/01/2024 | 04/02/2024 | 04/05/2024 | $ -0.0307 | -- | -- | $ 0.0779 | $ 0.05 |
| 03/01/2024 | 03/04/2024 | 03/07/2024 | $ -0.0284 | -- | -- | $ 0.0720 | $ 0.04 |
| 02/01/2024 | 02/02/2024 | 02/07/2024 | $ -0.0310 | -- | -- | $ 0.0785 | $ 0.05 |
| 12/27/2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | $ -0.0266 | -- | -- | $ 0.0790 | $ 0.05 |
| 12/01/2023 | 12/04/2023 | 12/07/2023 | $ -0.0247 | -- | -- | $ 0.0733 | $ 0.05 |
| 11/01/2023 | 11/02/2023 | 11/07/2023 | $ -0.0253 | -- | -- | $ 0.0752 | $ 0.05 |
| 10/02/2023 | 10/03/2023 | 10/06/2023 | $ -0.0255 | -- | -- | $ 0.0757 | $ 0.05 |
| 09/01/2023 | 09/05/2023 | 09/08/2023 | $ -0.0282 | -- | -- | $ 0.0838 | $ 0.06 |
| 08/01/2023 | 08/02/2023 | 08/10/2023 | $ -0.0274 | -- | -- | $ 0.0813 | $ 0.05 |
| 07/03/2023 | 07/05/2023 | 07/07/2023 | $ -0.0258 | -- | -- | $ 0.0764 | $ 0.05 |
| 06/01/2023 | 06/02/2023 | 06/07/2023 | $ -0.0262 | -- | -- | $ 0.0778 | $ 0.05 |
| 04/24/2023 | 04/25/2023 | 04/28/2023 | $ 0.0467 | -- | -- | $ 0.0764 | $ 0.12 |
| 04/03/2023 | 04/04/2023 | 04/10/2023 | $ 0.0473 | -- | -- | $ 0.0773 | $ 0.12 |
| 03/01/2023 | 03/02/2023 | 03/07/2023 | $ 0.0416 | -- | -- | $ 0.0680 | $ 0.11 |
| 02/01/2023 | 02/02/2023 | 02/07/2023 | $ 0.0457 | -- | -- | $ 0.0746 | $ 0.12 |
| 12/28/2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | -- | -- | -- | $ 0.1213 | $ 0.12 |
| 12/01/2022 | 12/02/2022 | 12/07/2022 | -- | -- | -- | $ 0.1124 | $ 0.11 |
| 11/01/2022 | 11/02/2022 | 11/07/2022 | -- | -- | -- | $ 0.1180 | $ 0.12 |
| 10/03/2022 | 10/04/2022 | 10/07/2022 | -- | -- | -- | $ 0.1176 | $ 0.12 |
| 09/01/2022 | 09/02/2022 | 09/08/2022 | -- | -- | -- | $ 0.1212 | $ 0.12 |
| 08/01/2022 | 08/02/2022 | 08/05/2022 | -- | -- | -- | $ 0.1218 | $ 0.12 |
| 07/01/2022 | 07/05/2022 | 07/08/2022 | -- | -- | -- | $ 0.1207 | $ 0.12 |
| 06/01/2022 | 06/02/2022 | 06/07/2022 | -- | -- | -- | $ 0.1080 | $ 0.11 |
| 04/25/2022 | 04/26/2022 | 04/29/2022 | -- | -- | -- | $ 0.1128 | $ 0.11 |
| 04/01/2022 | 04/04/2022 | 04/07/2022 | -- | -- | -- | $ 0.0865 | $ 0.09 |
| 03/01/2022 | 03/02/2022 | 03/07/2022 | -- | -- | -- | $ 0.1093 | $ 0.11 |
| 02/01/2022 | 02/02/2022 | 02/07/2022 | -- | -- | -- | $ 0.1261 | $ 0.13 |
| 12/29/2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | $ 0.0943 | -- | -- | $ 0.0292 | $ 0.12 |
| 12/01/2021 | 12/02/2021 | 12/07/2021 | $ 0.0916 | -- | -- | $ 0.0284 | $ 0.12 |
| 11/01/2021 | 11/02/2021 | 11/05/2021 | $ 0.0961 | -- | -- | $ 0.0297 | $ 0.13 |
| 10/01/2021 | 10/04/2021 | 10/07/2021 | $ 0.0938 | -- | -- | $ 0.0290 | $ 0.12 |
| 09/01/2021 | 09/02/2021 | 09/08/2021 | $ 0.0971 | -- | -- | $ 0.0301 | $ 0.13 |
| 08/02/2021 | 08/03/2021 | 08/06/2021 | $ 0.0966 | -- | -- | $ 0.0299 | $ 0.13 |
| 07/01/2021 | 07/02/2021 | 07/08/2021 | $ 0.0954 | -- | -- | $ 0.0296 | $ 0.13 |
| 06/01/2021 | 06/02/2021 | 06/07/2021 | $ 0.0992 | -- | -- | $ 0.0307 | $ 0.13 |
| 04/26/2021 | 04/27/2021 | 04/30/2021 | -- | -- | -- | $ 0.1205 | $ 0.12 |
| 04/01/2021 | 04/05/2021 | 04/08/2021 | -- | -- | -- | $ 0.1361 | $ 0.14 |
| 03/01/2021 | 03/02/2021 | 03/05/2021 | -- | -- | -- | $ 0.1180 | $ 0.12 |
| 02/01/2021 | 02/02/2021 | 02/05/2021 | -- | -- | -- | $ 0.1253 | $ 0.13 |
| 12/29/2020 | 12/30/2020 | 01/05/2021 | $ 0.0006 | -- | -- | $ 0.1286 | $ 0.13 |
| 12/01/2020 | 12/02/2020 | 12/07/2020 | $ 0.0006 | -- | -- | $ 0.1207 | $ 0.12 |
| 11/02/2020 | 11/03/2020 | 11/06/2020 | $ 0.0006 | -- | -- | $ 0.1305 | $ 0.13 |
| 10/01/2020 | 10/02/2020 | 10/07/2020 | $ 0.0005 | -- | -- | $ 0.1093 | $ 0.11 |
| 09/01/2020 | 09/02/2020 | 09/08/2020 | $ 0.0006 | -- | -- | $ 0.1239 | $ 0.12 |
| 08/03/2020 | 08/04/2020 | 08/07/2020 | $ 0.0007 | -- | -- | $ 0.1525 | $ 0.15 |
| 07/01/2020 | 07/02/2020 | 07/08/2020 | $ 0.0007 | -- | -- | $ 0.1466 | $ 0.15 |
| 06/01/2020 | 06/02/2020 | 06/05/2020 | $ 0.0006 | -- | -- | $ 0.1322 | $ 0.13 |
| 04/24/2020 | 04/27/2020 | 04/30/2020 | -- | -- | -- | $ 0.1230 | $ 0.12 |
| 04/01/2020 | 04/02/2020 | 04/07/2020 | -- | -- | -- | $ 0.1427 | $ 0.14 |
| 03/02/2020 | 03/03/2020 | 03/06/2020 | -- | -- | -- | $ 0.1466 | $ 0.15 |
| 02/03/2020 | 02/04/2020 | 02/07/2020 | -- | -- | -- | $ 0.1672 | $ 0.17 |
| 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/06/2020 | $ 0.0535 | -- | -- | $ 0.1058 | $ 0.16 |
| 12/02/2019 | 12/03/2019 | 12/06/2019 | $ 0.0552 | -- | -- | $ 0.1091 | $ 0.16 |
| 11/01/2019 | 11/04/2019 | 11/07/2019 | $ 0.0609 | -- | -- | $ 0.1203 | $ 0.18 |
| 10/01/2019 | 10/02/2019 | 10/07/2019 | $ 0.0620 | -- | -- | $ 0.1226 | $ 0.18 |
| 09/03/2019 | 09/04/2019 | 09/09/2019 | $ 0.0641 | -- | -- | $ 0.1267 | $ 0.19 |
| 08/01/2019 | 08/02/2019 | 08/07/2019 | $ 0.0610 | -- | -- | $ 0.1205 | $ 0.18 |
| 07/01/2019 | 07/02/2019 | 07/08/2019 | $ 0.0571 | -- | -- | $ 0.1129 | $ 0.17 |
| 06/03/2019 | 06/04/2019 | 06/07/2019 | $ 0.0637 | -- | -- | $ 0.1259 | $ 0.19 |
| 04/24/2019 | 04/25/2019 | 04/30/2019 | $ 0.0811 | -- | -- | $ 0.1011 | $ 0.18 |
| 04/01/2019 | 04/02/2019 | 04/05/2019 | $ 0.0815 | -- | -- | $ 0.1017 | $ 0.18 |
| 03/01/2019 | 03/04/2019 | 03/07/2019 | $ 0.0698 | -- | -- | $ 0.0871 | $ 0.16 |
| 02/01/2019 | 02/04/2019 | 02/07/2019 | $ 0.0820 | -- | -- | $ 0.1022 | $ 0.18 |
| 12/27/2018 | 12/28/2018 | 01/03/2019 | $ 0.1327 | -- | -- | $ 0.0494 | $ 0.18 |
| 12/03/2018 | 12/04/2018 | 12/07/2018 | $ 0.1283 | -- | -- | $ 0.0478 | $ 0.18 |
| 11/01/2018 | 11/02/2018 | 11/07/2018 | $ 0.1288 | -- | -- | $ 0.0480 | $ 0.18 |
| 10/01/2018 | 10/02/2018 | 10/05/2018 | $ 0.1457 | -- | -- | $ 0.0229 | $ 0.17 |
| 09/04/2018 | 09/05/2018 | 09/10/2018 | $ 0.1488 | -- | -- | $ 0.0234 | $ 0.17 |
| 08/01/2018 | 08/02/2018 | 08/07/2018 | $ 0.1609 | -- | -- | $ 0.0253 | $ 0.19 |
| 07/02/2018 | 07/03/2018 | 07/09/2018 | $ 0.1533 | -- | -- | $ 0.0241 | $ 0.18 |
| 06/01/2018 | 06/04/2018 | 06/07/2018 | $ 0.1661 | -- | -- | $ 0.0261 | $ 0.19 |
| 04/24/2018 | 04/25/2018 | 04/30/2018 | $ 0.1076 | -- | -- | $ 0.0748 | $ 0.18 |
| 04/02/2018 | 04/03/2018 | 04/06/2018 | $ 0.1082 | -- | -- | $ 0.0752 | $ 0.18 |
| 03/01/2018 | 03/02/2018 | 03/07/2018 | $ 0.1027 | -- | -- | $ 0.0713 | $ 0.17 |
| 02/01/2018 | 02/02/2018 | 02/07/2018 | $ 0.1024 | -- | -- | $ 0.0712 | $ 0.17 |
| 12/27/2017 | 12/28/2017 | 01/03/2018 | $ 0.1672 | -- | -- | -- | $ 0.17 |
| 12/01/2017 | 12/04/2017 | 12/07/2017 | $ 0.1704 | -- | -- | -- | $ 0.17 |
| 11/01/2017 | 11/02/2017 | 11/07/2017 | $ 0.1842 | -- | -- | -- | $ 0.18 |
| 10/02/2017 | 10/03/2017 | 10/06/2017 | $ 0.1788 | -- | -- | -- | $ 0.18 |
| 09/01/2017 | 09/06/2017 | 09/08/2017 | $ 0.1700 | -- | -- | -- | $ 0.17 |
| 08/01/2017 | 08/03/2017 | 08/07/2017 | $ 0.1736 | -- | -- | -- | $ 0.17 |
| 07/03/2017 | 07/06/2017 | 07/10/2017 | $ 0.1682 | -- | -- | -- | $ 0.17 |
| 06/01/2017 | 06/05/2017 | 06/07/2017 | $ 0.1788 | -- | -- | -- | $ 0.18 |
| 05/01/2017 | 05/03/2017 | 05/05/2017 | $ 0.1644 | -- | -- | -- | $ 0.16 |
| 04/03/2017 | 04/05/2017 | 04/07/2017 | -- | -- | -- | $ 0.1604 | $ 0.16 |
| 03/01/2017 | 03/03/2017 | 03/07/2017 | -- | -- | -- | $ 0.1520 | $ 0.15 |
| 02/01/2017 | 02/03/2017 | 02/07/2017 | -- | -- | -- | $ 0.1600 | $ 0.16 |
| 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/04/2017 | $ 0.0697 | -- | -- | $ 0.0917 | $ 0.16 |
| 12/01/2016 | 12/05/2016 | 12/07/2016 | $ 0.0658 | -- | -- | $ 0.0866 | $ 0.15 |
| 11/01/2016 | 11/03/2016 | 11/07/2016 | $ 0.0710 | -- | -- | $ 0.0934 | $ 0.16 |
| 10/03/2016 | 10/05/2016 | 10/07/2016 | $ 0.0621 | -- | -- | $ 0.0819 | $ 0.14 |
| 09/01/2016 | 09/06/2016 | 09/08/2016 | $ 0.0691 | -- | -- | $ 0.0909 | $ 0.16 |
| 08/01/2016 | 08/03/2016 | 08/05/2016 | $ 0.0571 | -- | -- | $ 0.0753 | $ 0.13 |
| 07/01/2016 | 07/06/2016 | 07/08/2016 | $ 0.0613 | -- | -- | $ 0.0807 | $ 0.14 |
| 06/01/2016 | 06/03/2016 | 06/07/2016 | $ 0.0751 | -- | -- | $ 0.0989 | $ 0.17 |
| 05/02/2016 | 05/04/2016 | 05/06/2016 | $ 0.0768 | -- | -- | $ 0.1012 | $ 0.18 |
| 04/01/2016 | 04/05/2016 | 04/07/2016 | -- | -- | -- | $ 0.1448 | $ 0.14 |
| 03/01/2016 | 03/03/2016 | 03/07/2016 | -- | -- | -- | $ 0.1462 | $ 0.15 |
| 02/01/2016 | 02/03/2016 | 02/05/2016 | -- | -- | -- | $ 0.1720 | $ 0.17 |
| 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/05/2016 | -- | -- | -- | $ 0.1670 | $ 0.17 |
| 12/01/2015 | 12/03/2015 | 12/07/2015 | -- | -- | -- | $ 0.1634 | $ 0.16 |
| 11/02/2015 | 11/04/2015 | 11/06/2015 | -- | -- | -- | $ 0.1698 | $ 0.17 |
| 10/01/2015 | 10/05/2015 | 10/07/2015 | -- | -- | -- | $ 0.1700 | $ 0.17 |
| 09/01/2015 | 09/03/2015 | 09/08/2015 | -- | -- | -- | $ 0.1800 | $ 0.18 |
| 08/03/2015 | 08/05/2015 | 08/07/2015 | -- | -- | -- | $ 0.1746 | $ 0.17 |
| 07/01/2015 | 07/06/2015 | 07/08/2015 | -- | -- | -- | $ 0.1800 | $ 0.18 |
| 06/01/2015 | 06/03/2015 | 06/05/2015 | -- | -- | -- | $ 0.1780 | $ 0.18 |
| 05/01/2015 | 05/05/2015 | 05/07/2015 | -- | -- | -- | $ 0.1940 | $ 0.19 |
| 04/01/2015 | 04/06/2015 | 04/08/2015 | -- | -- | -- | $ 0.1812 | $ 0.18 |
| 03/02/2015 | 03/04/2015 | 03/06/2015 | -- | -- | -- | $ 0.1960 | $ 0.20 |
| 02/02/2015 | 02/04/2015 | 02/06/2015 | -- | -- | -- | $ 0.1722 | $ 0.17 |
| 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/05/2015 | $ 0.1419 | -- | -- | $ 0.0491 | $ 0.19 |
| 12/01/2014 | 12/03/2014 | 12/05/2014 | $ 0.1504 | -- | -- | $ 0.0520 | $ 0.20 |
| 11/03/2014 | 11/05/2014 | 11/07/2014 | $ 0.1486 | -- | -- | $ 0.0514 | $ 0.20 |
| 10/01/2014 | 10/03/2014 | 10/07/2014 | $ 0.1486 | -- | -- | $ 0.0514 | $ 0.20 |
| 09/02/2014 | 09/04/2014 | 09/08/2014 | $ 0.1634 | -- | -- | $ 0.0566 | $ 0.22 |
| 08/01/2014 | 08/05/2014 | 08/07/2014 | $ 0.1582 | -- | -- | $ 0.0548 | $ 0.21 |
| 07/01/2014 | 07/03/2014 | 07/08/2014 | $ 0.1634 | -- | -- | $ 0.0566 | $ 0.22 |
| 06/02/2014 | 06/04/2014 | 06/06/2014 | $ 0.1634 | -- | -- | $ 0.0566 | $ 0.22 |
| 04/24/2014 | 04/28/2014 | 04/30/2014 | $ 0.0722 | -- | -- | $ 0.1519 | $ 0.22 |
| 04/01/2014 | 04/03/2014 | 04/07/2014 | $ 0.0728 | -- | -- | $ 0.1532 | $ 0.23 |
| 03/03/2014 | 03/05/2014 | 03/07/2014 | $ 0.0631 | -- | -- | $ 0.1329 | $ 0.20 |
| 02/03/2014 | 02/05/2014 | 02/07/2014 | $ 0.0709 | -- | -- | $ 0.1491 | $ 0.22 |
| 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/03/2014 | $ 0.1924 | -- | -- | $ 0.0276 | $ 0.22 |
| 12/02/2013 | 12/04/2013 | 12/06/2013 | $ 0.1924 | -- | -- | $ 0.0276 | $ 0.22 |
| 11/01/2013 | 11/05/2013 | 11/07/2013 | $ 0.1924 | -- | -- | $ 0.0276 | $ 0.22 |
| 10/01/2013 | 10/03/2013 | 10/07/2013 | $ 0.1820 | -- | -- | $ 0.0260 | $ 0.21 |
| 09/03/2013 | 09/05/2013 | 09/09/2013 | $ 0.1700 | -- | -- | $ 0.0244 | $ 0.19 |
| 08/01/2013 | 08/05/2013 | 08/07/2013 | $ 0.1700 | -- | -- | $ 0.0244 | $ 0.19 |
| 07/01/2013 | 07/03/2013 | 07/08/2013 | $ 0.1750 | -- | -- | $ 0.0250 | $ 0.20 |
| 06/03/2013 | 06/05/2013 | 06/07/2013 | $ 0.1957 | -- | -- | $ 0.0280 | $ 0.22 |
| 04/24/2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | $ 0.1920 | -- | -- | -- | $ 0.19 |
| 04/01/2013 | 04/03/2013 | 04/05/2013 | $ 0.1900 | -- | -- | -- | $ 0.19 |
| 03/01/2013 | 03/05/2013 | 03/07/2013 | $ 0.1940 | -- | -- | -- | $ 0.19 |
| 02/01/2013 | 02/05/2013 | 02/07/2013 | $ 0.1840 | -- | -- | -- | $ 0.18 |
| 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/03/2013 | $ 0.1660 | -- | -- | $ 0.0160 | $ 0.18 |
| 12/03/2012 | 12/05/2012 | 12/07/2012 | $ 0.1660 | -- | -- | $ 0.0160 | $ 0.18 |
| 11/01/2012 | 11/05/2012 | 11/07/2012 | $ 0.1660 | -- | -- | $ 0.0160 | $ 0.18 |
| 10/01/2012 | 10/03/2012 | 10/05/2012 | $ 0.1660 | -- | -- | $ 0.0160 | $ 0.18 |
| 09/04/2012 | 09/07/2012 | 09/10/2012 | $ 0.1733 | -- | -- | $ 0.0167 | $ 0.19 |
| 08/01/2012 | 08/03/2012 | 08/07/2012 | $ 0.1733 | -- | -- | $ 0.0167 | $ 0.19 |
| 07/02/2012 | 07/05/2012 | 07/09/2012 | $ 0.1733 | -- | -- | $ 0.0167 | $ 0.19 |
| 06/01/2012 | 06/05/2012 | 06/07/2012 | $ 0.1551 | -- | -- | $ 0.0149 | $ 0.17 |
| 05/01/2012 | 05/03/2012 | 05/07/2012 | $ 0.1733 | -- | -- | $ 0.0167 | $ 0.19 |
| 04/02/2012 | 04/04/2012 | 04/09/2012 | $ 0.1861 | -- | -- | $ 0.0039 | $ 0.19 |
| 03/01/2012 | 03/05/2012 | 03/07/2012 | $ 0.2008 | -- | -- | $ 0.0042 | $ 0.21 |
| 02/01/2012 | 02/03/2012 | 02/07/2012 | $ 0.1763 | -- | -- | $ 0.0037 | $ 0.18 |
| 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/04/2012 | $ 0.2050 | -- | -- | -- | $ 0.21 |
| 12/01/2011 | 12/05/2011 | 12/07/2011 | $ 0.1900 | -- | -- | -- | $ 0.19 |
| 11/01/2011 | 11/03/2011 | 11/07/2011 | $ 0.2228 | -- | -- | -- | $ 0.22 |
| 10/03/2011 | 10/05/2011 | 10/07/2011 | $ 0.2350 | -- | -- | -- | $ 0.24 |
| 09/01/2011 | 09/06/2011 | 09/08/2011 | $ 0.2506 | -- | -- | -- | $ 0.25 |
| 08/01/2011 | 08/03/2011 | 08/05/2011 | $ 0.2378 | -- | -- | -- | $ 0.24 |
| 07/01/2011 | 07/06/2011 | 07/08/2011 | $ 0.2400 | -- | -- | -- | $ 0.24 |
| 06/01/2011 | 06/03/2011 | 06/07/2011 | $ 0.2674 | -- | -- | -- | $ 0.27 |
| 05/02/2011 | 05/04/2011 | 05/06/2011 | $ 0.2440 | -- | -- | -- | $ 0.24 |
| 04/01/2011 | 04/05/2011 | 04/07/2011 | $ 0.2670 | -- | -- | -- | $ 0.27 |
| 03/01/2011 | 03/03/2011 | 03/07/2011 | $ 0.2258 | -- | -- | -- | $ 0.23 |
| 02/01/2011 | 02/03/2011 | 02/07/2011 | $ 0.2150 | -- | -- | -- | $ 0.22 |
| 12/29/2010 | 12/31/2010 | 01/05/2011 | $ 0.1880 | -- | -- | -- | $ 0.19 |
| 12/01/2010 | 12/03/2010 | 12/07/2010 | $ 0.2100 | -- | -- | -- | $ 0.21 |
| 11/01/2010 | 11/03/2010 | 11/05/2010 | $ 0.2000 | -- | -- | -- | $ 0.20 |
| 10/01/2010 | 10/05/2010 | 10/07/2010 | $ 0.1600 | -- | -- | -- | $ 0.16 |
| 09/01/2010 | 09/03/2010 | 09/08/2010 | $ 0.2160 | -- | -- | -- | $ 0.22 |
‡Todas las sociedades de inversión registradas están obligadas a distribuir las ganancias de la cartera a los accionistas al final del año, independientemente del rendimiento. La negociación de ETFs de VanEck también generará consecuencias fiscales y gastos de transacción. La información facilitada no pretende ser un asesoramiento fiscal. Las consecuencias fiscales de las distribuciones de dividendos pueden variar según el contribuyente. No hay garantía de que se paguen dividendos. Para recibir una distribución, debe haber sido accionista registrado de los ETF de VanEck correspondientes en la fecha de registro. Las distribuciones se abonan a los accionistas en la fecha de pago. Las distribuciones pasadas no son indicativas de las distribuciones futuras.
Ciertas distribuciones pueden constituir una devolución de capital, lo que tendrá el efecto de reducir su base de costo en las acciones del Fondo y, por lo tanto, aumentar el importe de la ganancia de capital, si la hubiera, o disminuir el importe de la pérdida de capital, si la hubiera, que usted obtendrá al vender o intercambiar acciones del Fondo. La determinación definitiva de las características fiscales no puede determinarse hasta después del cierre del ejercicio de cada Fondo y se comunica a los accionistas en el formulario 1099-DIV. El formulario se envía por correo a los accionistas poco después del final del año natural especificando cómo deben caracterizarse las distribuciones pagadas por el Fondo durante el año natural anterior a efectos de informar sobre la distribución en la declaración de impuestos del accionista’.
El tratamiento fiscal y la caracterización de las distribuciones del Fondo’pueden variar significativamente de vez en cuando dependiendo de si el Fondo tiene ganancias o pérdidas en los valores de su cartera. Las distribuciones del Fondo’reflejarán normalmente los ingresos netos de inversión pasados y previstos, y pueden incluir ingresos por dividendos e intereses, plusvalías y/o una devolución de capital. La composición final de las características fiscales de las distribuciones no podrá determinarse con certeza hasta después del cierre del ejercicio y se comunicará a los accionistas en ese momento. El importe de las distribuciones variará en función de una serie de factores. A medida que cambien las condiciones de la cartera y del mercado, la tasa de dividendos puede variar. No puede garantizarse que el Fondo pueda declarar una distribución de dividendos en cada periodo. Los resultados pasados no garantizan los resultados futuros.
Pulse aquí para acceder a información fiscal de fin de año más detallada