Explore Our Investments
Product
Asset Class
Style
Featured
Search
Clear filters
Exchange Traded Funds as of 11/06/26
| Ticker | Name | Vehicle | NAV | Daily Change | Distribution Frequency | 30 Day SEC Yield | Distribution Yield | 12 Month Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFK | Africa Index ETF | ETF | $26.79 | 0.01 $ (+0.04%) | Annual | 2.47% | 0.99% | -- |
| ANGL | Fallen Angel High Yield Bond ETF | ETF | $27.67 | 0.01 $ (+0.04%) | Monthly | 7.51% | 7.31% | -- |
| BBH | Biotech ETF | ETF | $253.50 | 2.45 $ (+0.97%) | Annual | 0.34% | 0.37% | -- |
| BIZD | BDC Income ETF | ETF | $12.52 | -0.04 $ (-0.35%) | Quarterly | 9.16% | 13.83% | -- |
| BRF | Brazil Small-Cap ETF | ETF | $13.37 | 0.35 $ (+2.71%) | Annual | 5.03% | 6.53% | -- |
| BUZZ | Social Sentiment ETF | ETF | $31.58 | 1.12 $ (+3.66%) | Annual | -0.46% | -- | -- |
| CBON | China Bond ETF | ETF | $24.17 | -0.02 $ (-0.08%) | Monthly | 0.96% | 1.17% | -- |
| CLOB | AA-BB CLO ETF | ETF | $50.08 | 0.01 $ (+0.01%) | Monthly | 5.89% | 5.87% | -- |
| CLOI | CLO ETF | ETF | $52.79 | 0.00 $ (+0.01%) | Monthly | 5.08% | 4.93% | -- |
| CMCI | CMCI Commodity Strategy ETF | ETF | $30.23 | -0.03 $ (-0.09%) | Annual | 2.95% | 7.87% | -- |
| CNXT | ChiNext Innovators ETF | ETF | $35.64 | -0.34 $ (-0.94%) | Annual | 0.13% | 0.22% | -- |
| CRAK | Oil Refiners ETF | ETF | $55.67 | -0.95 $ (-1.68%) | Annual | 1.70% | 1.34% | -- |
| DAPP | Digital Transformation ETF | ETF | $13.66 | 0.64 $ (+4.92%) | Annual | -0.41% | -- | -- |
| DESK | Office and Commercial REIT ETF | ETF | $38.95 | -0.13 $ (-0.34%) | Quarterly | 3.76% | 4.55% | -- |
| DGIN | Digital India ETF | ETF | $36.75 | 0.38 $ (+1.06%) | Annual | -0.24% | 2.10% | -- |
| DURA | Durable High Dividend ETF | ETF | $40.01 | -0.30 $ (-0.74%) | Quarterly | 2.95% | 2.59% | -- |
| EINC | Energy Income ETF | ETF | $110.44 | -0.68 $ (-0.61%) | Quarterly | 3.67% | 3.71% | -- |
| EMBX | Emerging Markets Bond ETF | ETF | $49.54 | -0.04 $ (-0.09%) | Monthly | 6.37% | 6.16% | -- |
| EMET | Copper and Electrification Metals ETF | ETF | $35.65 | 0.15 $ (+0.43%) | Annual | 1.03% | 1.83% | -- |
| EMIL | VanEck EM Focus Inflation Bond ETF | ETF | $50.05 | -0.07 $ (-0.14%) | Monthly | -- | -- | -- |
| EMLC | VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | ETF | $24.66 | -0.03 $ (-0.10%) | Monthly | 6.54% | 6.86% | -- |
| ESPO | Video Gaming and eSports ETF | ETF | $102.31 | -0.24 $ (-0.23%) | Annual | 0.74% | 1.23% | -- |
| ETHV | Ethereum ETF | ETF | $32.56 | -0.26 $ (-0.78%) | -- | -- | -- | -- |
| EVX | Environmental Services ETF | ETF | $40.31 | -0.16 $ (-0.40%) | Annual | 0.62% | 0.17% | -- |
| FLTR | IG Floating Rate ETF | ETF | $25.49 | 0.00 $ (+0.01%) | Monthly | 4.42% | 4.49% | -- |
| GDX | Gold Miners ETF | ETF | $87.37 | 1.50 $ (+1.75%) | Annual | 0.65% | 0.69% | -- |
| GDXJ | Junior Gold Miners ETF | ETF | $107.36 | 2.26 $ (+2.15%) | Annual | 0.32% | 2.35% | -- |
| GENZ | Digital Native Economy ETF | ETF | $37.16 | 0.19 $ (+0.51%) | Annual | 0.02% | 3.62% | -- |
| GLIN | India Growth Leaders ETF | ETF | $46.78 | 0.85 $ (+1.85%) | Annual | 0.46% | 0.82% | -- |
| GPZ | Alternative Asset Manager ETF | ETF | $23.07 | -0.16 $ (-0.69%) | Annual | 2.65% | 0.94% | -- |
| GRNB | Green Bond ETF | ETF | $23.45 | -0.01 $ (-0.04%) | Monthly | 5.51% | 4.89% | -- |
| HAP | Natural Resources ETF | ETF | $72.86 | 0.12 $ (+0.16%) | Annual | 1.76% | 1.83% | -- |
| HODL | Bitcoin ETF | ETF | $21.41 | -0.07 $ (-0.34%) | -- | -- | -- | -- |
| HYD | High Yield Muni ETF | ETF | $49.64 | 0.14 $ (+0.28%) | Monthly | 4.56% | 4.28% | -- |
| HYEM | Emerging Markets High Yield Bond ETF | ETF | $19.19 | -0.01 $ (-0.03%) | Monthly | 8.01% | 7.66% | -- |
| IBOT | Robotics ETF | ETF | $58.40 | 0.61 $ (+1.05%) | Annual | 0.70% | 0.33% | -- |
| IDX | Indonesia Index ETF | ETF | $8.83 | 0.11 $ (+1.28%) | Annual | 4.70% | 3.84% | -- |
| IHY | International High Yield Bond ETF | ETF | $20.66 | -0.09 $ (-0.42%) | Monthly | 6.79% | 6.22% | -- |
| INDZ | India Select ETF | ETF | $24.88 | 0.37 $ (+1.52%) | Annual | -0.27% | -- | -- |
| ISRA | Israel ETF | ETF | $60.44 | 1.89 $ (+3.23%) | Annual | 1.07% | 1.40% | -- |
| ITM | Intermediate Muni ETF | ETF | $46.05 | 0.16 $ (+0.35%) | Monthly | 3.73% | 3.20% | -- |
| JULV | U.S. Equity Buffer ETF - July | ETF | $30.42 | 0.05 $ (+0.16%) | Annual | -0.50% | -- | -- |
| LFEQ | Long/Flat Trend ETF | ETF | $58.57 | 0.17 $ (+0.30%) | Annual | 0.54% | 0.82% | -- |
| MBBB | VanEck Moody’s Analytics BBB Corporate Bond ETF | ETF | $20.53 | -0.02 $ (-0.08%) | Monthly | 5.95% | 5.57% | -- |
| MIG | VanEck Moody’s Analytics IG Corporate Bond ETF | ETF | $20.53 | -0.02 $ (-0.10%) | Monthly | 5.75% | 4.55% | -- |
| MLN | Long Muni ETF | ETF | $17.04 | 0.08 $ (+0.46%) | Monthly | 4.51% | 4.04% | -- |
| MOAT | VanEck Morningstar Wide Moat ETF | ETF | $114.26 | -0.64 $ (-0.56%) | Annual | 1.10% | 1.20% | -- |
| MOO | Agribusiness ETF | ETF | $82.38 | -0.25 $ (-0.30%) | Annual | 1.48% | 2.13% | -- |
| MORT | Mortgage REIT Income ETF | ETF | $7.62 | -0.16 $ (-2.01%) | Quarterly | 17.25% | 15.92% | -- |
| MOTG | VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | ETF | $40.17 | 0.02 $ (+0.05%) | Annual | 1.35% | 16.76% | -- |
| MOTI | VanEck Morningstar International Moat ETF | ETF | $37.19 | -0.43 $ (-1.13%) | Annual | 1.73% | 3.14% | -- |
| MVAL | VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | ETF | $40.67 | -0.47 $ (-1.14%) | Annual | 1.82% | 1.53% | -- |
| NLR | Uranium and Nuclear ETF | ETF | $88.41 | 3.87 $ (+4.58%) | Annual | 0.76% | 3.35% | -- |
| NODE | Onchain Economy ETF | ETF | $29.04 | 1.58 $ (+5.75%) | Annual | -0.57% | 1.30% | -- |
| OCT | U.S. Equity Buffer ETF - October | ETF | $30.21 | 0.05 $ (+0.15%) | Annual | -0.50% | -- | -- |
| OIH | Oil Services ETF | ETF | $356.40 | 8.82 $ (+2.54%) | Annual | 1.44% | 1.35% | -- |
| OUNZ | VanEck Merk Gold ETF | ETF | $39.05 | -0.31 $ (-0.79%) | -- | -- | -- | -- |
| PFXF | Preferred Securities ex Financials ETF | ETF | $16.41 | 0.07 $ (+0.44%) | Monthly | 6.61% | 6.83% | -- |
| PIT | Commodity Strategy ETF | ETF | $79.25 | 0.08 $ (+0.10%) | Annual | 2.60% | 6.03% | -- |
| PPH | Pharmaceutical ETF | ETF | $118.84 | -0.15 $ (-0.13%) | Quarterly | 1.61% | 1.19% | -- |
| RAAX | Real Assets ETF | ETF | $38.20 | 0.04 $ (+0.10%) | Annual | 2.24% | 2.10% | -- |
| RACK | Data Center Supply Chain ETF | ETF | $38.19 | 1.40 $ (+3.80%) | Annual | 0.16% | -- | -- |
| REMX | Rare Earth and Strategic Metals ETF | ETF | $51.50 | 0.52 $ (+1.02%) | Annual | 0.83% | 2.43% | -- |
| RSX | Russia ETF | ETF | $0.34 | 0.00 $ (+0.01%) | Annual | -- | -- | -- |
| RSXJ | Russia Small-Cap ETF | ETF | $0.40 | 0.00 $ (+0.01%) | Annual | -- | -- | -- |
| RTH | Retail ETF | ETF | $277.66 | -2.38 $ (-0.85%) | Annual | 0.72% | 0.86% | -- |
| SHYD | Short High Yield Muni ETF | ETF | $22.51 | 0.04 $ (+0.16%) | Monthly | 4.10% | 3.69% | -- |
| SLX | Steel ETF | ETF | $96.45 | -0.01 $ (-0.01%) | Annual | 2.39% | 1.33% | -- |
| SMB | Short Muni ETF | ETF | $17.21 | 0.01 $ (+0.06%) | Monthly | 3.25% | 2.95% | -- |
| SMH | Semiconductor ETF | ETF | $464.02 | 17.89 $ (+4.01%) | Annual | 0.23% | 0.23% | -- |
| SMHC | China Semiconductor ETF | ETF | $32.51 | 0.33 $ (+1.01%) | Annual | -0.43% | -- | -- |
| SMHX | Fabless Semiconductor ETF | ETF | $46.92 | 2.12 $ (+4.73%) | Annual | -0.05% | 0.02% | -- |
| SMOG | Low Carbon Energy ETF | ETF | $131.82 | 1.26 $ (+0.96%) | Annual | 0.75% | 1.52% | -- |
| SMOT | VanEck Morningstar SMID Moat ETF | ETF | $40.99 | -0.18 $ (-0.45%) | Annual | 1.33% | 1.19% | -- |
| TRUC | Communication Services TruSector ETF | ETF | $23.20 | 0.11 $ (+0.48%) | Quarterly | 0.91% | 0.91% | -- |
| TRUD | Consumer Discretionary TruSector ETF | ETF | $26.22 | 0.01 $ (+0.04%) | Quarterly | 0.50% | 0.53% | -- |
| TRUF | Financials TruSector ETF | ETF | $29.80 | -0.19 $ (-0.62%) | Quarterly | 1.32% | 1.30% | -- |
| TRUH | Healthcare TruSector ETF | ETF | $32.21 | -0.02 $ (-0.07%) | Quarterly | 1.33% | 1.59% | -- |
| TRUI | Industrials TruSector ETF | ETF | $23.24 | 0.03 $ (+0.14%) | Quarterly | 1.10% | 1.30% | -- |
| TRUM | Materials TruSector ETF | ETF | $25.66 | -0.15 $ (-0.58%) | Quarterly | 1.44% | 1.31% | -- |
| TRUN | Energy TruSector ETF | ETF | $29.14 | -0.01 $ (-0.05%) | Quarterly | 2.44% | 2.49% | -- |
| TRUO | Consumer Staples TruSector ETF | ETF | $27.56 | -0.34 $ (-1.21%) | Quarterly | 2.10% | 2.60% | -- |
| TRUR | Real Estate TruSector ETF | ETF | $24.88 | -0.16 $ (-0.64%) | Quarterly | 3.10% | 2.98% | -- |
| TRUT | Technology TruSector ETF | ETF | $28.99 | 0.35 $ (+1.23%) | Quarterly | 0.40% | 0.38% | -- |
| TRUU | Utilities TruSector ETF | ETF | $23.59 | -0.09 $ (-0.39%) | Quarterly | 2.81% | 2.71% | -- |
| VAVX | Avalanche ETF | ETF | $17.35 | -0.06 $ (-0.34%) | Other | 4.38% | 1.25% | -- |
| VBNB | BNB ETF | ETF | $26.90 | 0.05 $ (+0.18%) | -- | 0.26% | -- | -- |
| VEEM | VanEck MSCI EM Analyst Sentiment ETF | ETF | $21.38 | 0.46 $ (+2.20%) | Semi-Annual | 1.34% | -- | -- |
| VEFA | VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | ETF | $78.80 | -0.73 $ (-0.91%) | Semi-Annual | 1.93% | 1.54% | -- |
| VNM | Vietnam ETF | ETF | $17.27 | 0.29 $ (+1.69%) | Annual | 1.34% | 0.22% | -- |
| VSOL | Solana ETF | ETF | $11.71 | 0.01 $ (+0.12%) | Other | 4.81% | 5.35% | -- |
| WARP | Space ETF | ETF | $17.20 | 1.44 $ (+9.15%) | Annual | 0.16% | -- | -- |
| WBMO | Wealth Builder ETF | ETF | $24.39 | 0.10 $ (+0.40%) | Quarterly | -- | -- | -- |
| XMPT | CEF Muni Income ETF | ETF | $20.34 | 0.30 $ (+1.51%) | Monthly | 6.52% | 6.23% | -- |
No funds match the current filter selection.
Clear Filters