GDXVanEck Gold Miners UCITS ETF
Fondsbeschrijving
Goud schittert in zowel goede als slechte tijden en heeft zich bewezen als de ultieme bescherming tegen onzekerheid. De VanEck Gold Miners UCITS ETF belegt in aandelen van goud- en zilvermijnbouwbedrijven. De koersen van deze aandelen zijn sterk gecorreleerd met de goudprijs.
- Goud wordt vaak gezien als een veiligehavenbelegging
- Goudmijnbouwbedrijven combineren de voordelen van fysiek goud en omzetgenererende bedrijven
- Spreiding van portefeuillerisico's
- Mogelijke bescherming tegen inflatie
- Goudmijnbouwers hebben in het verleden laten zien dat ze een hefboomblootstelling bieden aan de goudprijs
Risicofactoren: risico van beleggen in de sector natuurlijke hulpbronnen, sectorconcentratierisico, risico van beleggen in kleinere bedrijven
Onderliggende index
Details over het fonds
-
Fondsticker
GDX -
Beheermaatschappij
VanEck Asset Management B.V. -
Bewaarder
State Street Custodial Services (Ireland) Limited -
Vestigingsland
Ierland -
UCITS-conform
Ja -
Indexticker
GDMNTR -
Indexaanbieder
ICE Data Indices, LLC -
Herwegingsfrequentie
Elk kwartaal -
Introductiedatum2
25 mrt 2015
2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.
per 24 mrt 2023
-
IW1
34,54 -
Uitstaande aandelen
23.600.000 -
Aantal posities
49 -
Basisvaluta
USD -
Belegd vermogen
$815,2M -
Productstructuur
Fysiek (volledige replicatie) -
Bestemming opbrengsten
Herbelegging -
Uitkeringsfrequentie
Geen -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
0,53% -
SFDR Classificatie
Artikel 6 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar

Handelsinformatie per 24 mrt 2023
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker | GDX |
ISIN | IE00BQQP9F84 |
SEDOL | BXVMBZ7 |
Bloomberg | GDX SE |
Reuters (RIC) | GDX.S |
Valor | 26419120 |
Indicatieve IW Bloomberg | GDXINAV |
Indicatieve IW Reuters | GDXINAV=SOLA |
WKN | A12CCL |
Handelsvaluta | CHF |
Laatste koers | 31,98 |
Dagbeweging | 0,65 |
Volume | 8.866 |
30-daags volume | 13.657 |
VWAP Volume | 8.866 |
Rendementsgeschiedenis* (%)
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -14,34 | -3,60 | -4,64 | -19,37 | 2,18 | 6,05 | -- | 5,24 |
GDMNTR (Index) | -14,29 | -3,46 | -4,53 | -19,03 | 2,59 | 6,50 | -1,90 | 5,70 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,05 | -0,14 | -0,11 | -0,34 | -0,41 | -0,45 | -- | -0,46 |
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 1,10 | 21,32 | -8,92 | -8,92 | 0,41 | 5,23 | -- | 6,00 |
GDMNTR (Index) | 1,12 | 21,48 | -8,63 | -8,63 | 0,80 | 5,68 | -3,52 | 6,46 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,02 | -0,16 | -0,29 | -0,29 | -0,39 | -0,45 | -- | -0,46 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -9,03 | 40,16 | 23,09 | -9,72 | -8,92 |
GDMNTR (Index) | -8,67 | 40,89 | 23,69 | -9,37 | -8,63 |
Market makers
Authorised participants
Geregistreerde landen
Top 10 posities (%) per 28 feb 2023 Alle posities weergeven »
Naam positie |
Ticker
|
Aandelen |
Marktwaarde (USD) |
% van beheerd vermogen |
---|---|---|---|---|
NEWMONT CORP | NEM US | 1.944.101 | 84.782.245 | 12,18 |
BARRICK GOLD CORP | GOLD US | 4.315.658 | 69.568.407 | 10,00 |
FRANCO-NEVADA CORP | FNV US | 469.443 | 59.886.844 | 8,61 |
AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM US | 1.116.702 | 51.401.793 | 7,39 |
WHEATON PRECIOUS METALS CORP | WPM US | 1.106.991 | 46.106.175 | 6,63 |
NEWCREST MINING LTD | NCM AU | 2.256.805 | 34.303.106 | 4,93 |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2899 HK | 18.152.000 | 27.380.047 | 3,93 |
NORTHERN STAR RESOURCES LTD | NST AU | 3.667.957 | 25.650.066 | 3,69 |
GOLD FIELDS LTD | GFI US | 2.820.277 | 25.636.318 | 3,68 |
ROYAL GOLD INC | RGLD US | 207.693 | 24.671.851 | 3,55 |
Top 10 totaal (%) | 64,58 |
Landenwegingen (%) per 28 feb 2023
-
Land
% van beheerd vermogen -
■
Canada
40,81 -
■
Verenigde Staten
17,55 -
■
Australië
13,53 -
■
Brazilië
8,85 -
■
China
5,18 -
■
Zuid-Afrika
4,84 -
■
Overig/Cash
9,24
Sectorwegingen (%) per 28 feb 2023
-
Sector
% van beheerd vermogen -
■
Materialen
99,7 -
■
Overig/Cash
0,3